| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof Dr | Haiyan | Kang | Beijing Information Science and Technology University | China | Computer Science | Network security | Best Researcher Award | worldtopscientists.com |
| Prof | Mian | Chen | China University of Petroleum, Beijing | China | Energy | Petroleum Engineering Rock Mechanics | Best Researcher Award | worldtopscientists.com |
| Prof | Changqing | Xia | 中科院沈自所 | China | Computer Science | 实时调度 | Best Researcher Award | worldtopscientists.com |
| Mrs | Romoke Grace | Akindele | Hebei University of Technolgy | China | Engineering | Electronics Science and Technology | Best Researcher Award | worldtopscientists.com |
| Dr | Kun | Liu | Sinopec Dalian Research Institute of Petroleum and Petrochemicals | China | Energy | Electrochemical energy storage materials | Best Researcher Award | worldtopscientists.com |
| Mr | Su | Wang | China University of Petroleum, Beijing | China | Energy | Petroleum Engineering Rock Mechanics | Best Research Article Award | worldtopscientists.com |
| Prof | Binghui | He | Southwest University | China | Environmental Science | Soil erosion and soil and water conservation | Best Researcher Award | worldtopscientists.com |
| Mr | Muhammad | Asif | Shenzhen University | China | Energy | Solar energy | Best Research Article Award | worldtopscientists.com |
| Dr | Hao | Liu | 天津工业大学 | China | Chemistry | 锂硫电池 | Best Researcher Award | worldtopscientists.com |
| Dr | Jicheng | Yu | Wuhan University of Science and Technology | China | Mathematics | Fractional Calculus and Applied Analysis | Best Researcher Award | worldtopscientists.com |
| Prof. Dr | Bo | Yang | Northwestern Polytechnical University | China | Computer Science | AI for Wireless Communications and Computing | Best Researcher Award | worldtopscientists.com |
| Dr | Beibei | School of Oceanography | China | Engineering | Control Theory | Best Researcher Award | worldtopscientists.com | |
| Dr | Pin-Yi | Zhao | Sinopec Dalian Research Institute of Petroleum and Petrochemicals | China | Chemical Engineering | Electrochemical Energy Storage | Excellence in Innovation Award | worldtopscientists.com |
| Assoc. Prof. Dr | Niansong | Mei | Shanghai Advanced Research Institute, Chinese Academy of Sciences | China | Engineering | microelectronics | Best Researcher Award | worldtopscientists.com |
| Assoc. Prof. Dr | Shengliang | Zhang | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | Materials Science | Functional Materials | Best Researcher Award | worldtopscientists.com |
| Mr | 慷恩 | 周 | 西华师范大学 | China | Earth and Planetary Sciences | 全球变化 | Best Researcher Award | worldtopscientists.com |
| Prof | Yanming | Zhao | Hebei MINZU Normal University | China | Computer Science | Visual Computing and Deep Neural Networks | Best Researcher Award | worldtopscientists.com |
| Mr | Eustache | Uwimana | Hebei University of Technology | China | Engineering | Electrical and Electronics Information Engineering | Best Researcher Award | worldtopscientists.com |
| Assoc. Prof. Dr | 啸 | 马 | 湖北师范大学 | China | Environmental Science | 土壤污染生态修复 | Best Researcher Award | worldtopscientists.com |
| Prof | Ming | Yan | Communication University of China | China | Engineering | Energy efficient wireless communication | Best Researcher Award | worldtopscientists.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Biography |
Award Winners