| First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wenming | Wang | Anqing Normal University | China | Computer Science | iot | worldtopscientists.com |
| Keira | MacDonald | University of Western Ontario | Canada | Computer Science | Nuclear Physics & Quantum Computation | worldtopscientists.com |
| Shishir | Tewari | Procore Technologies | United States | Computer Science | Construction Technology | worldtopscientists.com |
| Feixiang | Li | The 15th Research Institute of China Electronics Technology Corporation | China | Computer Science | edge computing | worldtopscientists.com |
| Sheikh Shanawaz | Mostafa | IST-ID, the Instituto Superior Técnico Association for Research and Development | Portugal | Computer Science | Biomedical | worldtopscientists.com |
| Milind | Cherukuri | University of North Texas | United States | Computer Science | Artificial intelligence | worldtopscientists.com |
| Muawia | Elsadig | Imam Abdulrahman Bin Faisal University | Saudi Arabia | Computer Science | Cybersecurity | worldtopscientists.com |
| ZEINAB | SHAHBAZI | Kristianstad University | Sweden | Computer Science | Artificial Intelligence | worldtopscientists.com |
| PAULVANNA NAYAKI | Marimuthu | Kuwait University | Kuwait | Computer Science | Wireless sensor networks | worldtopscientists.com |
| Yang | Han | Tianjin University | China | Computer Science | Artificial Intelligence,Mathematics | worldtopscientists.com |
| Md Nagib Mahfuz | Sunny | Children's Clinic of Michigan | United States | Computer Science | Health Informatics | worldtopscientists.com |
| Zbigniew | Ras | University of North Carolina at Charlotte | United States | Computer Science | Recommender Systems | worldtopscientists.com |
| Mian Usman | Sattar | University of Derby | United Kingdom | Computer Science | Artificial Intelligence | worldtopscientists.com |
| Kishan Kesari | Gupta | Capgemini Technology Services India Limited | India | Computer Science | Artificial Intelligence, Human Activity Recognition, Computer Vision | worldtopscientists.com |
| Prashant | Awasthi | Accenture LLP | United States | Computer Science | Artifical Intelligence and Machine learning | worldtopscientists.com |
| Shafeeq Ur | Rahaman | Monks | United States | Computer Science | Data Analytics & Data Science | worldtopscientists.com |
| Baha | Ihnaini | Wenzhou-Kean University | China | Computer Science | Natural Language Processing | worldtopscientists.com |
| Chunfeng | Du | Zhengzhou University | China | Computer Science | Storage System; System Architecture | worldtopscientists.com |
| Jianxun | Feng | Zhengzhou University | China | Computer Science | Distributed File Systems | worldtopscientists.com |
| Muhammad Abuzar | Fahiem | Lahore College for Women University, Lahore | Pakistan | Computer Science | Medical Imaging | worldtopscientists.com |
| First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Biography |
Selected Nominee