| First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Furkan | Bilek | Muğla Sıtkı Koçman University | Turkey | Health Professions | Physiotherapy | worldtopscientists.com |
| ANA | DE ANDRÉS-MARTÍN | Hospital Universitario Ramón y Cajal | Spain | Health Professions | Inmunología | worldtopscientists.com |
| Zaid | Khan | Aditya banglore institute of pharmacy education and research | India | Health Professions | Clinical Pharmacist | worldtopscientists.com |
| Ramadevi | Subramani Reddy | Texas Tech University Health Sciences Center El Paso | United States | Health Professions | Cancer Biology | worldtopscientists.com |
| Rabab | Hassan Elshaikh Mahmoud | A' Sharqiyah University | Oman | Health Professions | Hematology | worldtopscientists.com |
| Marcos | Delgado | Institute of Intensive Care Medicine, University Hospital Zurich | Switzerland | Health Professions | Intensivmedizin | worldtopscientists.com |
| Diamanto | Aretha | University of Patras | Greece | Health Professions | Anesthesiology and Intensive Care | worldtopscientists.com |
| Ina | Pasho | Novartis Pharma/Albania/Kosovo/North Macedonia&Faculty of Natural Sciences, University of Tirana | Albania | Health Professions | Pharmacy/Chemistry/Food Science | worldtopscientists.com |
| MPINANE | SENEKANE | University of Johannesburg | South Africa | Health Professions | Environmental Health | worldtopscientists.com |
| Ana Karine Furtado de | Carvalho | Escola de Engenharia de Lorena - Universidade de São Paulo | Brazil | Environmental Science | biorefinery award, biocatalysis, biofuels, food technology, biomass chemistry | |
| Zhipeng | Wu | Hainan University | China | Environmental Science | Soil organic matter biogeochemistry; Soil pollutant and remediation; Agroforestry ecosystem restoration | worldtopscientists.com |
| Ahmed | Abdelaal | Environmental Sciences Department, Port Said University | Egypt | Environmental Science | Environmental geology and contamination risk assessment | worldtopscientists.com |
| Yang-hsin | Shih | National Taiwan University | Taiwan | Environmental Science | Environmental chemistry | worldtopscientists.com |
| FATMA ALZAHRAA | HAFEZ | IIUM | Malaysia | Environmental Science | energy efficiency buildings | worldtopscientists.com |
| Mohamed | EL-Saeid | King Saud University | Saudi Arabia | Environmental Science | Monotering and Remediation | worldtopscientists.com |
| Halima | MANCER | Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides-Biskra | Algeria | Environmental Science | Carbone organique du sol | worldtopscientists.com |
| Polpat | Nilubon | Rajamangala University of Technology Thanyaburi | Thailand | Environmental Science | Urban Flood Resilience and Adaptation | worldtopscientists.com |
| Erlania | Erlania | National Research and Innovation Agency Indonesia | Indonesia | Environmental Science | Seaweed carbon sequestration | worldtopscientists.com |
| Mahendra | Aryal | Trichandra Multiple campus, Tribhuvan University, Nepal | Nepal | Environmental Science | Bioremediation | worldtopscientists.com |
| David | Reynalte-Tataje | Universidade Federal da Fronteira Sul | Brazil | Environmental Science | Biologia da Conservação | worldtopscientists.com |
| First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Biography |
Selected Nominee