| First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gbekeloluwa | Oguntimein | Morgan State University | United States | Environmental Science | Wastewater | worldtopscientists.com |
| Sarah | Marzen | Pitzer, Scripps, and Claremont McKenna College | United States | Engineering | Data Science | worldtopscientists.com |
| Md Nagib Mahfuz | Sunny | Children's Clinic of Michigan | United States | Computer Science | Health Informatics | worldtopscientists.com |
| Zbigniew | Ras | University of North Carolina at Charlotte | United States | Computer Science | Recommender Systems | worldtopscientists.com |
| Zakia Sultana | Munmun | Central Michigan University | United States | Other | Master of Science in Information Systems | worldtopscientists.com |
| Md Minhajul | Amin | Monroe Inns Inc. D/B/A Days Inn and Suites By Wyndham Warren Michigan. | United States | Business, Management and Accounting | Business Data Analysis. | worldtopscientists.com |
| Abdullah | Al Nahian | Children's Clinic of Michigan | United States | Health Professions | Data Analyst | worldtopscientists.com |
| Prashant | Awasthi | Accenture LLP | United States | Computer Science | Artifical Intelligence and Machine learning | worldtopscientists.com |
| Shafeeq Ur | Rahaman | Monks | United States | Computer Science | Data Analytics & Data Science | worldtopscientists.com |
| radhika | thakkar | Eastman Institute for oral health, University of rochester | United States | Dentistry | Dentistry | worldtopscientists.com |
| Ksenia | Blinova | US Food and Drug Administration | United States | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science | in vitro models for drug safety assessment | worldtopscientists.com |
| Ngozi | Mbue | Texas Woman's University - Houston Center (HOUSTON) | United States | Nursing and Health Professions | Sensors, wearable devices | worldtopscientists.com |
| Diana | Layne | Medical University of South Carolina | United States | Nursing and Health Professions | Nursing Workforce | worldtopscientists.com |
| Carianne | Bernadowski | Robert Morris University | United States | Earth and Planetary Sciences | Education | worldtopscientists.com |
| Albrecht | Classen | University of Arizona | United States | Arts and Humanities | German Studies | worldtopscientists.com |
| Mousa | Moradi | Harvard | United States | Medicine and Dentistry | Ophthalmology | worldtopscientists.com |
| Ammar | Javed | NYU Langone Health | United States | Medicine and Dentistry | Pancreatic Surgery | worldtopscientists.com |
| Joseph | Squillace | Penn State University | United States | Computer Science | Cybersecurity | worldtopscientists.com |
| Aggeliki | Barberopoulou | Tsunami Society International | United States | Earth and Planetary Sciences | Earthquake and Tsunami Hazards | worldtopscientists.com |
| Hiyam | Farhat | TTU | United States | Engineering | Digital twins | worldtopscientists.com |
| First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Biography |
Selected Nominee