| First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Djanna | Koubodana Houteta | Climate System Analysis Group, University of Cape Town | South Africa | Environmental Science | Climate science | worldtopscientists.com |
| Esra | Karaman | Hacettepe University | Turkey | Environmental Science | Nanotoxicology, meta analysis | worldtopscientists.com |
| Rana | Ramadan Fahmy Neiber | Institue of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences | China | Environmental Science | Chemical Engineering | worldtopscientists.com |
| Shubham | Rai | Institute of engineering and technology, Lucknow | India | Environmental Science | Civil & Environmental Engineering with Machine Learning Applications in Sustainable Construction | worldtopscientists.com |
| Chanchao | Chem | Gunma University | Japan | Environmental Science | Microbiology applications | worldtopscientists.com |
| Osama | Alam | Zhejiang University | China | Environmental Science | Environmental Biophysics | worldtopscientists.com |
| Vesna | Krstić | Mining and Metallurgy Institute Bor, Serbia | Serbia | Environmental Science | Environmental protection and Sustainability development | worldtopscientists.com |
| AHMED | ELGHARIB | Department of Botany and Plant Physiology, University of Malaga, Campus de Teatinos s/n, E-29071 Malaga, Spain; | Egypt | Environmental Science | Plant Ecology and Taxonym | worldtopscientists.com |
| Amaechi | Azi | Universiti Sains Malaysia | Nigeria | Environmental Science | Atmospheric Remote sensing | worldtopscientists.com |
| NUR HIDAYAH | MAT YASIN | Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah | Malaysia | Engineering | Chemical Engineering | |
| Eder | Pereira Neves | Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - MS | Brazil | Engineering | Matemática Aplicada | |
| Xiao-ling | LIANG | Dalian Maritime University | China | Engineering | Marine Engineering | |
| NAGARANI | N | VELAMMAL COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | India | Engineering | DIGITAL IMAGE PROCESSING | |
| Da | XIE | Shanghai JiaoTong University | China | Engineering | electrical engineer | |
| Hadi | Kalani | Sadjad University | Iran | Engineering | Machine Learning | |
| Pawan | Kumar | Indian Institute of Technology Bhubaneswar | India | Engineering | Waste Utilization, Concrete Technology | worldtopscientists.com |
| Alfredo | Dias | Universidade de Coimbra | Portugal | Engineering | Construção Sustentável | worldtopscientists.com |
| Lilyanne | Garcez | Federal University of Amazonas and São Paulo State University | Brazil | Engineering | Materials science and engineering | worldtopscientists.com |
| pasupuleti | venkatachalam | GIET UNIVERSITY GUNUPUR | India | Engineering | mechanical engineering/manufacturing/drilling | worldtopscientists.com |
| Jatin | Soni | Institute of Technology, Nirma University | India | Engineering | Electrical Engineering, Power system optimization | worldtopscientists.com |
| First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Biography |
Selected Nominee