| Date Created | Registration Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract/Full Paper here | Article Title | Article Published Link | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | Awardee | 2811 | Assoc. Prof. Dr | Haibo | Wang | School of Business, Guangdong University of Foreign Studies | China | whb705042656 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume-Haibo-Wang.pdf | Selected(R2) | ||||
| 18/07/2025 | Awardee | 3770 | Ms | Sedighe Sadat | Tabatabaei Far | Shiraz University of Medical Sciences | Iran | tabatabaeisedigheh20@gmail.com | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Full-affiliation.docx | Selected(R2) | ||||
| 14/09/2024 | Awardee | 2622 | Mr | t | t | t | Afghanistan | t | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | world-top-scientists-awards_Awards_nomination_application_form-111.docx | Presentation | ||||
| 02/08/2025 | Awardee | 3814 | Prof | Sarah | Marzen | Pitzer, Scripps, and Claremont McKenna College | United States | N/A | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Marzen_CV_Feb2018.pdf | Selected(R2) | ||||
| 22/03/2024 | Awardee | 1956 | Dr | Aly Mousaad | Aly | Louisiana State University | United States | aly@lsu.edu | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 3_Resume_Aly.pdf | Selected(R2) | ||||
| 08/07/2024 | Awardee | 2277 | Dr | KUMARAN | S | Saveetha Engineering College, Chennai | India | 9994958058 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | Kumaran-Resume.pdf | Selected(R2) | ||||
| 10/10/2024 | Awardee | 2765 | Dr | Chandra Sekhar Kolli | Shri Vishnu Engineering College for Women | India | 9989178278 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume_KCS.docx | Selected(R2) | |||||
| 28/08/2025 | Awardee | 3888 | Ms | Valentina | Ramírez | Amawta Geoconsultores | Chile | 997011007 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | VRL_CURRICULUM_25.docx | Remote Monitoring of Ground Deformation in an Active Landslide Area, Upper Mapocho River Basin, Central Chile, Using DInSAR Technique with PAZ and Sentinel-1 Imagery | mdpi.com | Not Recommended | ||
| 18/04/2024 | Awardee | 2023 | Dr | Prangya | Rath | NA | India | 9968772061 | Email hidden; Javascript is required. | Best Scholar Award | PRANGYA-RATH_CV2024new.pdf | Selected(R2) | ||||
| 20/10/2024 | Awardee | 2844 | Assoc. Prof. Dr | kavya | dashora | Indian Institute of TEchnology, Delhi | India | 9968354317 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | KD-brief-cv-1.pdf | Selected(R2) | ||||
| 28/07/2025 | Awardee | 3802 | Mr | Raghavendran | Prabakaran | Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology | India | 9962834317 | Email hidden; Javascript is required. | Young Researcher Award | P__Raghavendran_Resume.pdf | Not Recommended | ||||
| 28/07/2025 | Awardee | 3803 | Mr | Raghavendran | Prabakaran | Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology | India | 9962834317 | Email hidden; Javascript is required. | Best Scholar Award | P__Raghavendran_Resume1.pdf | Registered - Proud To Selected | ||||
| 19/10/2023 | Awardee | 1395 | Dr | Sumathi | Jones | Sree Balaji Dental College And Hospital | India | 9940106903 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | updated-resume-Dr.SumathiJones-Award1.docx | Not Recommended | ||||
| 19/10/2023 | Awardee | 1396 | Dr | Sumathi | Jones | Sree Balaji Dental College And Hospital | India | 9940106903 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | updated-resume-Dr.SumathiJones-Award2.docx | Not Recommended | ||||
| 11/09/2024 | Awardee | 2597 | Dr | Archana | Yadav | Integral University, Lucknow | India | 9935479342 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | Archana_Yadav_Detailed_CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 11/09/2024 | Awardee | 2598 | Dr | Archana | Yadav | Integral University Lucknow | India | 9935479342 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research Award | Archana_Yadav_Detailed_CV1.pdf | Selected(R1) | ||||
| 20/08/2025 | Awardee | 3857 | Mr | Kishan Kesari | Gupta | Capgemini Technology Services India Limited | India | 9926919002 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Kishan_Kesari_Gupta_Cv.pdf | Selected(R1) | ||||
| 13/09/2024 | Awardee | 2612 | Assist. Prof. Dr | Ankit | Kumar | Graphic Era Hill University, Dehradun | India | 9917058673 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-Ankit-Kumar.pdf | Selected(R2) | ||||
| 04/03/2025 | Awardee | 3344 | Prof. Dr | Balasubramanian | D | Arunachal University of Studies | India | 9910418031 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research Award | Balasubramanian_CV_2025.pdf | Selected | ||||
| 12/08/2025 | Awardee | 3833 | Mr | Md Minhajul | Amin | Monroe Inns Inc. D/B/A Days Inn and Suites By Wyndham Warren Michigan. | United States | 9899331487 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Rs-Amin-Md-Minhajul-Resume.pdf | Selected(R1) | ||||
| 06/08/2023 | Awardee | 1081 | Dr | Ramiin | Javahershenas | Urmia University | Iran | 989141417929 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | TOP-SCIENTISTS_Awards_application_form-2.docx | Selected(R2) | ||||
| 02/07/2024 | Awardee | 2255 | Ms | Elaheh | Forooghi | Halal Research Center of IRI, Food and Drug Administration, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran | Iran | 989124247699 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | world-top-scientists-awards_Awards_nomination_application_form-1-2.docx | Selected(R2) | ||||
| 09/05/2025 | Awardee | 3591 | Prof | Aliasghar | Shokri | Alzahra University | Iran | 989123455477 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 1_18220010594.PDF | Selected(R1) | ||||
| 22/01/2025 | Awardee | 3173 | Dr | Kholoud | Almahzoum | Jaber hospital | Kuwait | 98887508 | Email hidden; Javascript is required. | Most Cited Article Award | My-Resume-copy.pdf | High Rates of COVID-19 Vaccine Hesitancy and Its Association with Conspiracy Beliefs: A Study in Jordan and Kuwait among Other Arab Countries | Not Recommended | |||
| 31/08/2024 | Awardee | 2530 | Dr | Satyam Naidu | Vasireddy | CSIR-National Chemical Laboratory | India | 9884738530 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV4.pdf | Selected(R1) | ||||
| 21/06/2024 | Awardee | 2206 | Dr | RAJWINDER | KAUR | CHITKARA UNIVERSITY | India | 9878168585 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr-Rajwinder-Kaur_REsume_1.docx | Selected(R2) | ||||
| 20/12/2023 | Awardee | 1575 | Prof | Harminder | Punjab Engineering College | India | 9876062207 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | CV1.docx | Selected(R1) | |||||
| 19/09/2023 | Awardee | 1282 | Prof Dr | Kuppusamy | Selvam | Department of Botany, Periyar University, Periyar Palkalai Nagar, Salem, Tamil Nadu 636 011, India | India | 9865678745 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CURRICULUM-VITAE.docx | Selected(R2) | ||||
| 19/07/2025 | Awardee | 3772 | Dr | Deependra | Parajuli | Tribhuvan University | Nepal | 9851135436 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | CURRICULUM-VITAE-TUSC-2025_compressed.pdf | Selected(R1) | ||||
| 27/10/2023 | Awardee | 1436 | Dr | Jayshree | Dawane | Bharati Vidyapeeth deemed to be University Medical College, Pune | India | 9850817154 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-1-Dr.Dawane-2023.pdf | Selected(R1) | ||||
| 07/11/2024 | Awardee | 2926 | Prof | raoudha | ben Djemaa | university of sousse | Tunisia | 98421430 | Email hidden; Javascript is required. | Best Scholar Award | CV-Raoudha-Ben-Djemaa.pdf | Selected(R1) | ||||
| 11/02/2025 | Awardee | 3246 | Dr | Rengasamy | Parthasarathi | Department of Soil Science and Agricultural Chemistry, Anbil Dharmalingam Agricultural College and Research Institute (ADAC&RI), Trichy. | India | 9842059688 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.R-Parthasarathi_19039_Addendum-UPDATED.docx | Selected(R2) | ||||
| 30/09/2024 | Awardee | 2704 | Dr | kannan | Arunai Engineering College | India | 9841005438 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | Resume_kannan_1.pdf | Selected(R2) | |||||
| 28/07/2024 | Awardee | 2340 | Dr | Anjay Kumar | Mishra | Kathmandu College of Management, Kathmandu, Nepal | Nepal | 9819815050 | Email hidden; Javascript is required. | Industry-Academia Innovation Award | DOC-20240726-WA0007.pdf | Selected(R2) | ||||
| 15/10/2023 | Awardee | 1378 | Prof | Shabana | Mehfuz | Jamia Millia Islamia | India | 9818413081 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 19/10/2024 | Awardee | 2838 | Assist. Prof. Dr | Anil | Sharma | Chandigarh University | India | 9816772734 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CURRICULUM_VITAE-Anil.pdf | Selected(R2) | ||||
| 11/03/2025 | Awardee | 3378 | Prof. Dr | Vikas | Sangal | MNIT Jaipur | India | 9815015705 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | ANRF-Resume-updated-2.docx | Selected | ||||
| 12/03/2025 | Awardee | 3389 | Ms | Nishtha | Madaan | Electronics and Radar Development Establishment (LRDE), DRDO | India | 9813955202 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Nishtha_CV.pdf | Not Recommended | ||||
| 27/08/2024 | Awardee | 2509 | Dr | Manpreet | Kaur | Jaipuria Institute of Management, Jaipur | India | 9812966963 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Dr.-Manpreet-Kaur.pdf | Selected(R1) | ||||
| 31/01/2024 | Awardee | 1675 | Prof Dr | Kumud | Bala | Amity Institute of Biotechnology | India | 9811292212 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | Prof.-Kumud-Bala-CV-2023-complete.pdf | Selected(R2) | ||||
| 15/05/2025 | Awardee | 3618 | Prof | Kamal | Kishore | Eternal University, Baru Sahib | India | 9805789191 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-Kamal-resume-2024.docx | Selected(R2) | ||||
| 28/11/2025 | Awardee | 4218 | Mr | Vineet | Srivastava | University of Szeged | Hungary | 9794687446 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | CV3.pdf | Selected(R1) | ||||
| 04/09/2024 | Awardee | 2561 | Dr | Saravanan | Konda Mani | Bharath Institute of Higher Education and Research | India | 9790254267 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Saravanan_CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 05/08/2024 | Awardee | 2373 | Prof. Dr | Sumit Kumar | Gupta | St.Wilfred;s PG College Jaipur | India | 9784271105 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Innovation Award | CV-NAAC-updated.pdf | Selected(R1) | ||||
| 13/03/2024 | Awardee | 1918 | Dr | Mahendra | Aryal | Trichandra Multiple campus, Tribhuvan University, Nepal | Nepal | 977-9860365135 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | CV-Mahendra.pdf | An analysis of drinking water quality parameters to achieve sustainable development goals in rural and urban areas of Besisahar municipality, Lamjung, Nepal. | doi.org | Selected(R1) | ||
| 03/02/2026 | Awardee | 4365 | Dr | Rym | Hadded | IRA MEDENINE | Tunisia | 97587039 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | CV-Rym-Hadded.pdf | Selected(R1) | ||||
| 22/10/2024 | Awardee | 2857 | Assoc. Prof. Dr | Rima | Isaifan | Cambridge C University | Qatar | 97433707229 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | Rima-Isaifan-CV-Oct-2024.pdf | Selected | ||||
| 07/03/2025 | Awardee | 3363 | Mr | T | Pramod | Kalasalingam Academy of Research and Education | India | 9740405480 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-03-25.pdf | Selected | ||||
| 08/09/2025 | Awardee | 3928 | Dr | Sharadamma | Narayanaswamy | REVA University | India | 9739438693 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Dr.-Sharadamma-N.pdf | Selected(R1) | ||||
| 05/01/2024 | Awardee | 1624 | Mr | Jatin | Soni | Institute of Technology, Nirma University | India | 9727898930 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume-Jatin-Soni.pdf | Selected(R2) | ||||
| 27/10/2024 | Awardee | 2892 | Prof | Lev | Eppelbaum | Tel Aviv University | Israel | 972544766281 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | Prof-Lev-Eppelbaum-CV-19_10_2024.doc | Selected | ||||
| 24/10/2025 | Awardee | 4117 | Assoc. Prof. Dr | Yaffa | Moskovich | Zefat academic college | Israel | 972-504738884 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cv-YAFFA.1docx-2.docx | Not Registered | ||||
| 22/08/2024 | Awardee | 2462 | Prof. Dr | Radha | Goel | Lloyd Institute of Management & Technology | India | 9711736818 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Radha-Goel-CV.doc | Selected(R1) | ||||
| 02/07/2026 | Awardee | 4590 | Dr | Zeeshan Haider | Jaffari | Morgan State University | United States | 9702135286 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | New-CV-1.pdf | Selected(R2) | ||||
| 16/02/2024 | Awardee | 1777 | Ms | Tammie | Kwek | Institute of Mental Health, Singapore | Singapore | 96772545 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Tammie-Kwek-CV.pdf | Selected(R1) | ||||
| 01/07/2024 | Awardee | 2249 | Dr | Muthukumaran | Balakrishnan | Presidency College (Autonomous) | India | 9677032097 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculam-Vitae.pdf | Selected(R2) | ||||
| 24/10/2025 | Awardee | 4119 | Dr | Najwa | Al-Otaibi | Biology Department, College of Science, Taif University, Saudi Arabia | Saudi Arabia | 966535794830 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | Dr.-Najwa-Alotaibi-CV.-update.pdf | Not Recommended | ||||
| 15/02/2024 | Awardee | 1770 | Prof. Dr | Mohamed | EL-Saeid | King Saud University | Saudi Arabia | 9663441126 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 1-EL-Saeid-CV-new-Formate-2-2024.pdf | Selected(R2) | ||||
| 24/07/2026 | Awardee | 4617 | Mrs | Tapasya | Singh | National Geophysical Research Institute Hyderabad | India | 9647030182 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Tapasya-Singh.docx | Selected(R2) | ||||
| 25/10/2023 | Awardee | 1418 | Prof Dr | Ulrike | Kemmerling | Universidad de Chile | Chile | 963005164 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Biosketch-Kemmerling.pdf | Selected(R2) | ||||
| 24/01/2026 | Awardee | 4354 | Mr | Shubham | Rai | Institute of engineering and technology, Lucknow | India | 9627798403 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | SHUBHAM-RESUME.pdf | Not Registered | ||||
| 23/10/2024 | Awardee | 2878 | Prof | Alexandre | Duarte | FCSH/UNL | Portugal | 962551562 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research Award | CV_ALEX_Ago_2024-ENG.pdf | Selected(R1) | ||||
| 23/10/2024 | Awardee | 2871 | Dr | Leelavathi | Harikrishnan | Chennai Institute of Technology | India | 9597489290 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV-Leelavathi-Harikrishnan.pdf | Selected(R2) | ||||
| 27/02/2024 | Awardee | 1835 | Mr | Dnyaneshwar | Gholap | Smt. C. H. M. College, Ulhasnagar Mumbai | India | 9594942823 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae_Dnyaneshwar-P.-Gholap.pdf | Selected(R2) | ||||
| 17/07/2024 | Awardee | 2317 | Dr | Akhilesh | Kumar | National Institute of Technology Jamshedpur | India | 9546389754 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | Dr.-Akhilesh-Kumar-CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 26/08/2024 | Awardee | 2504 | Mr | Ishfaq Majeed | Malik | University of Kashmir | India | 9541677563 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | ISHFAQCV.pdf | Selected(R1) | ||||
| 26/08/2024 | Awardee | 2506 | Mr | Ishfaq Majeed | Malik | University of Kashmir | India | 9541677563 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | ISHFAQCV1.pdf | Selected(R1) | ||||
| 23/10/2023 | Awardee | 1408 | Assoc Prof Dr | Marilene | Oliveira | unifesspa | Brazil | 94992550303 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | Curriculo-Lattes1.pdf | Selected(R2) | ||||
| 06/01/2026 | Awardee | 4320 | Dr | SUBHASHINI | TATA | Seshadri Rao Gudlavalleru Engineering College | India | 9493811529 | Email hidden; Javascript is required. | Best Faculty Award | TS-Resume-26-12-2025.doc | Selected(R2) | ||||
| 07/10/2023 | Awardee | 1350 | Ms | JIAHUAN | ZHANG | The University of Hong Kong | United Kingdom | 94909787 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_-Jiahuan-Zhang_2023.pdf | Selected(R2) | ||||
| 10/01/2024 | Awardee | 1637 | Dr | Suryanarayanan | Vembu | Central Electrochemical Research Institute, Karaikudi | India | 9486401444 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae-of-surya-2024.pdf | Selected(R2) | ||||
| 13/10/2024 | Awardee | 2788 | Mr | Dimuthu Punsara | Colambage | University of Moratuwa | Sri Lanka | 94717571583 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | Colambage_DP_CV.pdf | Analysing the Impact of Diverse Factors on Electricity Generation Cost: Insights from Sri Lanka | sciencedirect.com | Not Recommended | ||
| 13/10/2024 | Awardee | 2789 | Mr | Dimuthu Punsara | Colambage | University of Moratuwa | Sri Lanka | 94717571583 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | Colambage_DP_CV1.pdf | Selected | ||||
| 18/10/2024 | Awardee | 2828 | Dr | kheiria | hcini | Biodiversity, Biotechnology and Climate Change Lab | Tunisia | 94491686 | Email hidden; Javascript is required. | Best Scholar Award | CV-Dr.-Kheiria-Hcini-w.pdf | Selected | ||||
| 08/02/2026 | Awardee | 4377 | Dr | Sihem | Ben SAAD | ESSTED Tunis | Tunisia | 94478100 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | CV_Sihem-Ben-Saad.pdf | Selected(R1) | ||||
| 25/01/2024 | Awardee | 1667 | Assoc. Prof. Dr | Maritza Felisa | Díaz Gómez | Universidad Andres Bello, Escuela de Química y Farmacia | Chile | 944413335 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae-MaritzaDiazGomez2024English.pdf | Selected(R2) | ||||
| 23/05/2024 | Awardee | 2117 | Dr | C R | RAJESH | CSI INSTITUTE OF TECHNOLOGY | India | 9443559702 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | C-R-RAJESH-RESUME.pdf | Selected(R2) | ||||
| 20/09/2023 | Awardee | 1290 | Assist Prof Dr | Maheswaran | R | Periyar University | India | 9443323186 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Biodata-20231.doc | Selected(R2) | ||||
| 31/05/2025 | Awardee | 3654 | Dr | Sudipta | Chattopadhyay | Mizorm University (A Central University, Govt of India)) | India | 9434813286 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | RESUME-wth-Publication.doc | Registered-Certified | ||||
| 06/10/2025 | Awardee | 4052 | Prof | Manoj | kumar | NIT PATNA | India | 9431442040 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_-Manoj-Kumar-docx.docx | Selected(R2) | ||||
| 06/10/2025 | Awardee | 4054 | Prof | Manoj | kumar | NIT PATNA | India | 9431442040 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_-Manoj-Kumar-docx1.docx | Not Recommended | ||||
| 09/09/2024 | Awardee | 2586 | Ms | Neha | Arolkar | Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth, Perbhani state- Maharashtra | India | 9420805391 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-NEHA-.pdf | Selected(R2) | ||||
| 29/11/2024 | Awardee | 3019 | Dr | David | Peña-Otero | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla | Spain | 942 20 25 20 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 20241129-CV-David-Pena-Otero.pdf | Selected(R2) | ||||
| 05/07/2025 | Awardee | 3741 | Mr | Rushi Ganesh | Konathala | Southern Arkansas University | United States | 9403441193 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | RushiGaneshKonathala.pdf | Not Recommended | ||||
| 17/11/2025 | Awardee | 4177 | Mr | Karter | Morris | Texas Tech University Health Sciences Center School of Medicine | United States | 9402001891 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Morris_CV.docx | Selected(R1) | ||||
| 08/04/2024 | Awardee | 1979 | Dr | Jyoti prasad | Borah | NIT Nagaland | India | 9401019927 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | jyotiprasadborah_curriculamvitae_New1.pdf | Selected(R2) | ||||
| 16/11/2023 | Awardee | 1497 | Dr | Trenton | Williams | BYU-Marriott School of Business | United States | 940-368-6017 | Email hidden; Javascript is required. | Most Reader's Article Award | CV-Trenton-A-Williams-09-26-2023.docx | Selected(R1) | ||||
| 16/11/2023 | Awardee | 1498 | Dr | Trenton | Williams | BYU-Marriott School of Business | United States | 940-368-6017 | Email hidden; Javascript is required. | Best Review Article Award | CV-Trenton-A-Williams-09-26-20231.docx | Organizational Response to Adversity: Fusing Crisis Management and Resilience Research Streams | aom.org | Not Recommended | ||
| 01/08/2024 | Awardee | 2358 | Ms | srilatha | Reddy | CVR College of Engineering | India | 9392992939 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume-Sreelatha-Reddy.doc | Selected(R1) | ||||
| 24/02/2025 | Awardee | 3296 | Dr | Soorya | Srinivasan | Indian Institute of Technology | India | 9385605027 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cv.pdf | Selected(R2) | ||||
| 05/11/2023 | Awardee | 1465 | Dr | SIVASANKAR | PANICKAN | Colorado state university | United States | 9384206390 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Siva-CV-updated-.pdf | Selected(R2) | ||||
| 20/12/2024 | Awardee | 3069 | Prof | Adão M. | Sebastião | DEGEIT - Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo - Universidade de Aveiro 3810-193 Aveiro, Portugal / Universidade Privada de Angola | Portugal | 936623690 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Docencia.docx | Selected(R2) | ||||
| 11/06/2024 | Awardee | 2183 | Prof. Dr | Tanu | Jindal | Amity Institute of Environmental Toxicology Safety and Mango | India | 9350736572 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Tanu-Jindal-_Formatted-26.26.2023.pdf | Selected(R2) | ||||
| 21/10/2025 | Awardee | 4115 | Dr | Hiyam | Farhat | TTU | United States | 931-261-7258 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | H.-Farhat_Lecturer_10.18.25.docx | Selected(R2) | ||||
| 07/02/2024 | Awardee | 1713 | Dr | Tariq | Al-Saadi | McGill University | Canada | 92929248 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV-PS-Al-SAADI-U-wo-.docx | Neurosurgery Residents’ Perspective on COVID-19: Knowledge, Readiness, and Impact of this Pandemic | nih.gov | Not Recommended | ||
| 07/02/2024 | Awardee | 1714 | Dr | Tariq | Al-Saadi | McGill University | Canada | 92929248 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-PS-Al-SAADI-U-wo-1.docx | Selected(R1) | ||||
| 07/02/2024 | Awardee | 1715 | Dr | Tariq | Al-Saadi | McGill University | Canada | 92929248 | Email hidden; Javascript is required. | Best Scholar Award | CV-PS-Al-SAADI-U-wo-2.docx | Pediatric traumatic brain injury in a high-income developing country: experience at a level 1 neuro-trauma center | oup.com | Not Recommended | ||
| 07/02/2024 | Awardee | 1716 | Dr | Tariq | Al-Saadi | McGill University | Canada | 92929248 | Email hidden; Javascript is required. | Best Review Article Award | CV-PS-Al-SAADI-U-wo-3.docx | Safety of Pregnancy in Ventriculoperitoneal Shunt Dependent Women: Meta-analysis and Systematic Review of the Literature | lww.com | Not Recommended | ||
| 17/01/2026 | Awardee | 4346 | Assist. Prof. Dr | Rabab | Hassan Elshaikh Mahmoud | A' Sharqiyah University | Oman | 92856716 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | 2026-CV-DR.-Rabab-Mahmoud-Assistant-professor-in-hematology-and-immunohematology.pdf | Selected(R1) | ||||
| 21/02/2025 | Awardee | 3281 | Mr | Muhammad Hassan Abbasi | Abbasi | Dawood University of Engineering and Technology Karachi | Pakistan | 923343964724 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | M.-Hassan-Abbasi.pdf | Selected(R2) | ||||
| Date Created | Registration Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract/Full Paper here | Article Title | Article Published Link | Status |
Awards Submissions Office View