| Date Created | Registration Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract/Full Paper here | Article Title | Article Published Link | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | Awardee | 2612 | Assist. Prof. Dr | Ankit | Kumar | Graphic Era Hill University, Dehradun | India | 9917058673 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-Ankit-Kumar.pdf | Selected(R2) | ||||
| 23/09/2024 | Awardee | 2663 | Prof. Dr | Pawan Kumar | Joshi | Jawaharlal Nehru University | India | 09818025993 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_PKJoshi_2024.pdf | Selected(R2) | ||||
| 24/09/2024 | Awardee | 2680 | Ms | Aakriti | CSIR-Central Building Research Institute | India | 8826667100 | Email hidden; Javascript is required. | Research and Development Achievement Award | Aakriti_CV.pdf | Selected(R1) | |||||
| 29/09/2024 | Awardee | 2701 | Mr | Akash | Sood | Sant Longowal Institute of Engineering and Technology | India | 9179296775 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume-Akash-Sood.pdf | Selected(R2) | ||||
| 30/09/2024 | Awardee | 2704 | Dr | kannan | Arunai Engineering College | India | 9841005438 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | Resume_kannan_1.pdf | Selected(R2) | |||||
| 04/10/2024 | Awardee | 2714 | Dr | Dibyendu Sekhar | Bag | Defence Materials and Stores Research and Development Establishment (DMSRDE), DRDO | India | 6307628924 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | 4B-Updated-Short-CV-of-DSB-29-09-2024.pdf | Selected(R2) | ||||
| 04/10/2024 | Awardee | 2718 | Dr | Vikram | Kumar | SRM University Delhi-NCR Sonepat Haryana | India | 9053125440 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | CV04.docx | Selected(R2) | ||||
| 10/10/2024 | Awardee | 2765 | Dr | Chandra Sekhar Kolli | Shri Vishnu Engineering College for Women | India | 9989178278 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume_KCS.docx | Selected(R2) | |||||
| 12/10/2024 | Awardee | 2781 | Prof | Shailendra K. | Saxena | CFAR, King George's Medical University, Lucknow | India | +91-8887970648 | Email hidden; Javascript is required. | Technology and Innovation Leadership Award | CV-SKS-WSV-2024.pdf | Selected(R1) | ||||
| 12/10/2024 | Awardee | 2782 | Dr | Rayees | Ahmed | University of Kashmir | India | 06005123632 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Dr.Rayees-Ahmed.pdf | Selected(R2) | ||||
| 19/10/2024 | Awardee | 2838 | Assist. Prof. Dr | Anil | Sharma | Chandigarh University | India | 9816772734 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CURRICULUM_VITAE-Anil.pdf | Selected(R2) | ||||
| 20/10/2024 | Awardee | 2844 | Assoc. Prof. Dr | kavya | dashora | Indian Institute of TEchnology, Delhi | India | 9968354317 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | KD-brief-cv-1.pdf | Selected(R2) | ||||
| 23/10/2024 | Awardee | 2871 | Dr | Leelavathi | Harikrishnan | Chennai Institute of Technology | India | 9597489290 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV-Leelavathi-Harikrishnan.pdf | Selected(R2) | ||||
| 13/11/2024 | Awardee | 2958 | Dr | Balakrishna Kamesh | Duvvuri | MLR Institute of Technology | India | 7989412613 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | Dr.-Kamesh-Resume-on-05th-Nov-2024.docx | Selected(R2) | ||||
| 22/11/2024 | Awardee | 3001 | Mr | Shubhajyoti | Das | Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur | India | 8777675918 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV3.pdf | Selected(R2) | ||||
| 11/12/2024 | Awardee | 3047 | Dr | Dr seemadevi | T | NIMS University | India | 07397625491 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | resume-cv.doc | Selected(R2) | ||||
| 21/12/2024 | Awardee | 3071 | Dr | Karthikeyan | P | RV University | India | 8056940094 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | Dr.Karthikeyan.pdf | LightMOT: Lightweight and Anchor-free Solution for Tracking Multiple Objects in Dense Populations | sciencedirect.com | Selected(R2) | ||
| 08/01/2025 | Awardee | 3131 | Assoc. Prof. Dr | BENDADI | HANUMANTHA RAO | IIT Bhubaneswar | India | 09827292848 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Hanumantha-Rao-Asso.Prof_.-8-1-25.pdf | Selected(R2) | ||||
| 12/01/2025 | Awardee | 3141 | Mr | Arvind | Chaurasiya | Sardar Vallabhbhai National institute of technology | India | 09161285038 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Arvind-Cv.pdf | Selected(R2) | ||||
| 20/01/2025 | Awardee | 3166 | Ms | Kopal | Jain | IIT Kharagpur | India | 7303924215 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | KopalJainCV.pdf | Not Recommended | ||||
| 10/02/2025 | Awardee | 3245 | Dr | Joshna | M | Dr.M.G.R.FC&RI | India | 8500411033 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | M.-JOSHNA-CV-1.pdf | Selected(R2) | ||||
| 11/02/2025 | Awardee | 3246 | Dr | Rengasamy | Parthasarathi | Department of Soil Science and Agricultural Chemistry, Anbil Dharmalingam Agricultural College and Research Institute (ADAC&RI), Trichy. | India | 9842059688 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.R-Parthasarathi_19039_Addendum-UPDATED.docx | Selected(R2) | ||||
| 24/02/2025 | Awardee | 3291 | Dr | Rishabh | Anand | India | +919717020769 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Rishabh_Anand1.pdf | Registered-Certified | |||||
| 24/02/2025 | Awardee | 3296 | Dr | Soorya | Srinivasan | Indian Institute of Technology | India | 9385605027 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cv.pdf | Selected(R2) | ||||
| 04/03/2025 | Awardee | 3344 | Prof. Dr | Balasubramanian | D | Arunachal University of Studies | India | 9910418031 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research Award | Balasubramanian_CV_2025.pdf | Selected | ||||
| 07/03/2025 | Awardee | 3363 | Mr | T | Pramod | Kalasalingam Academy of Research and Education | India | 9740405480 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-03-25.pdf | Selected | ||||
| 07/03/2025 | Awardee | 3364 | Ms | Rupjyoti | Neog | Sardar Patel University, Anand, Gujarat | India | 09427878160 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CURRICULUM-VITAE1.docx | Selected | ||||
| 07/03/2025 | Awardee | 3365 | Mr | Kaneez Fatima | Dar | Indian Institute of Technology Roorkee | India | 8899968452 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | KANEEZ-FATIMA-CV-2025.docx | Selected | ||||
| 11/03/2025 | Awardee | 3378 | Prof. Dr | Vikas | Sangal | MNIT Jaipur | India | 9815015705 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | ANRF-Resume-updated-2.docx | Selected | ||||
| 11/03/2025 | Awardee | 3379 | Mrs | Rajani | Alugonda | JNTUK Kakinda | India | +918500912134 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Rajani-Alugonda-Profile.docx | Selected | ||||
| 12/03/2025 | Awardee | 3389 | Ms | Nishtha | Madaan | Electronics and Radar Development Establishment (LRDE), DRDO | India | 9813955202 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Nishtha_CV.pdf | Not Recommended | ||||
| 14/03/2025 | Awardee | 3392 | Mr | Selvaraj | Rengasamy | Annamalai University | India | 09489746623 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | SELVARAJ.R-Mr.-_-Research-Scholar-Annamalai-University-India_13-03-2025.docx | Effect of rotational speed on microstructure and properties of rotary friction welded low alloy steel tubes | tandfonline.com | Not Recommended | ||
| 19/04/2025 | Awardee | 3500 | Mr | JAYAPRAKASH | BEHERA | CSIR-IIIM JAMMU | India | 09103089770 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV_Behera.docx | Selected(R2) | ||||
| 23/04/2025 | Awardee | 3510 | Assoc. Prof. Dr | Asha | Binu Raj | National Institute of Bank Management (NIBM), Pune, India | India | 09989682284 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Dr.-Asha_NIBM-Pune.docx | Selected(R2) | ||||
| 14/05/2025 | Awardee | 3616 | Dr | Bhadrappa | Haralayya | Lingaraj Appa Engineering College Bidar | India | 09739555023 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research Award | Dr-BHADRAPPA-HARALAYYA-RESUME.pdf | Selected | ||||
| 15/05/2025 | Awardee | 3618 | Prof | Kamal | Kishore | Eternal University, Baru Sahib | India | 9805789191 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-Kamal-resume-2024.docx | Selected(R2) | ||||
| 20/05/2025 | Awardee | 3624 | Dr | Pavan | Kumar | Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University | India | 09785879797 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pavan-Kumar_CV_Updated.pdf | Selected | ||||
| 31/05/2025 | Awardee | 3654 | Dr | Sudipta | Chattopadhyay | Mizorm University (A Central University, Govt of India)) | India | 9434813286 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | RESUME-wth-Publication.doc | Registered-Certified | ||||
| 20/06/2025 | Awardee | 3698 | Prof. Dr | Zeena | Pillai | Amrita Viswa Vidyapeetham | India | 09388142281 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | zeena-CV-2025.docx | Selected(R2) | ||||
| 11/07/2025 | Awardee | 3749 | Dr | Dhananjay | Janorkar | Shantaram Janorkar Foundation of Mathematics | India | 9021607450 | Email hidden; Javascript is required. | Scientific Excellence Achievement Award | CV-of-Dhananjay-Shantaram-Janorkar-3.10.2024.pdf | Selected(R2) | ||||
| 17/07/2025 | Awardee | 3768 | Dr | Sukanta | Nath | Atal Bihari Vajpayee Regional Cancer Centre | India | 07628809760 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | Resume-of-Dr.-Sukanta-Nath.doc | Proud to selected | ||||
| 25/07/2025 | Awardee | 3793 | Dr | Satyen Kumar | Das | Indian Oil Corporation Limited, R&D Centre, Faridabad | India | +919811581949 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | Resume-of-Dr.-S-K-Das-25-07-2025.pdf | Registered-Certified | ||||
| 28/07/2025 | Awardee | 3802 | Mr | Raghavendran | Prabakaran | Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology | India | 9962834317 | Email hidden; Javascript is required. | Young Researcher Award | P__Raghavendran_Resume.pdf | Not Recommended | ||||
| 28/07/2025 | Awardee | 3803 | Mr | Raghavendran | Prabakaran | Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology | India | 9962834317 | Email hidden; Javascript is required. | Best Scholar Award | P__Raghavendran_Resume1.pdf | Registered - Proud To Selected | ||||
| 03/08/2025 | Awardee | 3816 | Dr | Rakesh | Kumar | Kaushik Orthopaedic Pvt . Ltd. | India | 9041909731 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | ok-Latest-CV-Dr.-Rakesh-20-May2025.docx | Fundamental approaches and applications of nanotechnology: A mini review | sciencedirect.com | Selected(R2) | ||
| 20/08/2025 | Awardee | 3857 | Mr | Kishan Kesari | Gupta | Capgemini Technology Services India Limited | India | 9926919002 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Kishan_Kesari_Gupta_Cv.pdf | Selected(R1) | ||||
| 21/08/2025 | Awardee | 3860 | Dr | V V S N MURTY | VALLEM | National Institute of Technology Kurukshetra, India | India | +91 9871231987 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume_Dr-_V-V-S-N-Murty-Vallem_WTS.pdf | Selected(R2) | ||||
| 06/09/2025 | Awardee | 3922 | Dr | Sathishkumar | Chidambaram | Annai Maathammal Sheela Engineering College | India | +919940732012 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-SATHISHKUMAR.pdf | Selected(R1) | ||||
| 08/09/2025 | Awardee | 3928 | Dr | Sharadamma | Narayanaswamy | REVA University | India | 9739438693 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Dr.-Sharadamma-N.pdf | Selected(R1) | ||||
| 09/09/2025 | Awardee | 3941 | Ms | Vincelet Jobikha | A | Saveetha Engineering College | India | 7826837724 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research Award | Ongoing-Ph.docx | Not Recommended | ||||
| 20/09/2025 | Awardee | 3982 | Ms | Vincelet Jobikha | A | Saveetha Engineering College | India | 7826837724 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | Ongoing-Ph-1.docx | Selected(R2) | ||||
| 20/09/2025 | Awardee | 3983 | Dr | Ayush | Dogra | Chitkara University,Punjab,India | India | 08988386333 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-DR-AYUSH-2-1-1-1-2.doc | Selected(R2) | ||||
| 25/09/2025 | Awardee | 4010 | Prof | Shalli | Rani | Chitkara University, Punjab | India | 09914080394 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-R-Updatedpdf.pdf | Selected(R1) | ||||
| 29/09/2025 | Awardee | 4020 | Assoc. Prof. Dr | Balendu Shekher | Giri | UPES Dehradun | India | 09450129602 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 2025_09_18_CV-BS-Giri_FULL_m.pdf | Selected(R1) | ||||
| 02/10/2025 | Awardee | 4037 | Dr | Zaid | Khan | Aditya banglore institute of pharmacy education and research | India | 06366722386 | Email hidden; Javascript is required. | Young Researcher Award | Updated-CV-DR.-Zaid-khan.docx | Selected(R2) | ||||
| 06/10/2025 | Awardee | 4052 | Prof | Manoj | kumar | NIT PATNA | India | 9431442040 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_-Manoj-Kumar-docx.docx | Selected(R2) | ||||
| 06/10/2025 | Awardee | 4054 | Prof | Manoj | kumar | NIT PATNA | India | 9431442040 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_-Manoj-Kumar-docx1.docx | Not Recommended | ||||
| 08/10/2025 | Awardee | 4059 | Dr | Maddu | Kamaraju | Seshadri Rao Gudlavalleru Engineering College | India | 09849157394 | Email hidden; Javascript is required. | Best Faculty Award | 2025-MKR-PROFILE.docx | Selected(R2) | ||||
| 14/10/2025 | Awardee | 4087 | Prof. Dr | Meghraj | Suryawanshi | Department of Pharmaceutics, Sandip Institute of Pharmaceutical Sciences (SIPS), Affiliated To Savitribai Phule Pune University (SPPU, Pune), Nashik, Maharashtra-422213, India | India | +918668430089 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | DR.-MEGHRAJ-CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 24/10/2025 | Awardee | 4118 | Assist. Prof. Dr | Sakshi | Tewari | JC Bose University of Science and Technology YMCA Faridabad | India | 8178970856 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | my_cv.pdf | Selected(R2) | ||||
| 12/11/2025 | Awardee | 4167 | Assist. Prof. Dr | JIBIN JOY | DANIEL | PUSHPAGIRI COLLEGE OF DENTAL SCIENCES | India | 7902606857 | Email hidden; Javascript is required. | Frontier Researcher Award | cv-jibin-modified-1.pdf | Selected(R2) | ||||
| 22/11/2025 | Awardee | 4207 | Mr | Shubham | Verma | None | India | 06306509009 | Email hidden; Javascript is required. | Breakthrough Research Award | Shubham_CV.pdf | Not Recommended | ||||
| 06/01/2026 | Awardee | 4320 | Dr | SUBHASHINI | TATA | Seshadri Rao Gudlavalleru Engineering College | India | 9493811529 | Email hidden; Javascript is required. | Best Faculty Award | TS-Resume-26-12-2025.doc | Selected(R2) | ||||
| 22/01/2026 | Awardee | 4350 | Dr | Ishfaq | Malik | Ghandi Memorial College Srinagar | India | 09541677563 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | ishfaq-majeed-2026.pdf | Not Registered | ||||
| 22/01/2026 | Awardee | 4351 | Dr | Ishfaq | Malik | Ghandi Memorial College Srinagar | India | 09541677563 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | ishfaq-majeed-20261.pdf | Not Recommended | ||||
| 23/01/2026 | Awardee | 4352 | Dr | Ishfaq | Majeed | University of Kashmir | India | 09541677563 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research Award | ishfaq-majeed-20262.pdf | Not Recommended | ||||
| 24/01/2026 | Awardee | 4354 | Mr | Shubham | Rai | Institute of engineering and technology, Lucknow | India | 9627798403 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | SHUBHAM-RESUME.pdf | Not Registered | ||||
| 26/01/2026 | Awardee | 4356 | Mr | AKASH | KRISHNAMOORTHI | Annamalai University | India | 8825968792 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | AKASH-CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 09/02/2026 | Awardee | 4380 | Prof. Dr | D.S. | Vijayan | SRM Institute of Science and Technology (Deemed to be University) | India | 9176477171 | Email hidden; Javascript is required. | Research and Development Achievement Award | Dr.D.S.Vijayan.pdf | Selected(R2) | ||||
| 16/02/2026 | Awardee | 4392 | Dr | Sudeep | Nagaraj | IISc,Bengaluru | India | 7019406261 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | Sudeep_N_Resume-g.pdf | Selected(R2) | ||||
| 01/03/2026 | Awardee | 4420 | Dr | Dr. Sandeep | Pandey | ICFRE, Dehradun, (UK) India | India | 09165266043 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | Dr-Sandeep-Pandey-CV.docx | Selected(R2) | ||||
| 09/03/2026 | Awardee | 4429 | Dr | Jibin Joy | Daniel | Pushpagiri college of dental sciences thiruvalla Pathanamthitta Kerala | India | 7902606857 | Email hidden; Javascript is required. | Best Academic Researcher Award | new-cv-jibin-modified-2-1-2.pdf | Not Recommended | ||||
| 28/04/2026 | Awardee | 4491 | Dr | Subrata | Saha | Cooch Behar Panchanan Barma University | India | 09002712042 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | Subrata-Saha-_CV.docx | Under Review | ||||
| 16/11/2023 | Awardee | 1496 | Mr | I Made | Geria | National Research Center and Innovation Agency | Indonesia | 08123819486 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CURRICULUM-VITAE-Pak-Geria-Bhs-Inggris.docx | Selected(R2) | ||||
| 02/01/2024 | Awardee | 1614 | Mr | Suwendar | Suwendar | Universitas islam Bandung | Indonesia | 081320351375 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 06/02/2024 | Awardee | 1704 | Dr | Charli | Sitinjak | Universitas Esa Unggul | Indonesia | +6285646466226 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Charli-Sitinjak.pdf | Selected(R2) | ||||
| 08/03/2024 | Awardee | 1901 | Dr | Erlania | Erlania | National Research and Innovation Agency Indonesia | Indonesia | +6281338634297 | Email hidden; Javascript is required. | Scientific Breakthrough Award | CV-ERLANIA_2024.pdf | Selected(R2) | ||||
| 09/03/2024 | Awardee | 1905 | Assoc Prof Dr | Januarti Jaya | Ekaputri | ITS | Indonesia | +62 81335100092 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 12-Februari-2024-CV-JANUARTI-eng.docx | Selected(R2) | ||||
| 17/08/2024 | Awardee | 2408 | Assoc. Prof. Dr | Maya | Irjayanti | Telkom University | Indonesia | +6282115623059 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-brief-Maya-Irjayanti-2024.pdf | Selected(R1) | ||||
| 12/11/2024 | Awardee | 2954 | Mr | Herno | Minjoyo | Herno Minjoyo | Indonesia | 082176942011 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV.pdf | Selected(R1) | ||||
| 22/08/2025 | Awardee | 3874 | Assoc. Prof. Dr | Muhammad | Muhammad | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | Indonesia | +6282232334111 | Email hidden; Javascript is required. | Best Scholar Award | Profil-Dr.-Muhammad-Lc.-M.Th_.I.-2.pdf | Selected(R2) | ||||
| 03/10/2025 | Awardee | 4040 | Mr | Muhammad Putra | Aprullah | Universitas Syiah Kuala | Indonesia | +6285260130277 | Email hidden; Javascript is required. | Best Scholar Award | WTS_Muhammad-Putra-Aprullah.docx | Registered-Certified | ||||
| 20/10/2025 | Awardee | 4106 | Mr | William Ben | Gunawan | PPM School of Management | Indonesia | +628557636711 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 1.-Latest-Resume-WBG-Oct-2025.pdf | Selected(R1) | ||||
| 01/12/2025 | Awardee | 4223 | Prof. Dr | Adi | Fahrudin | Universitas Esa Unggul | Indonesia | +6281381537970 | Email hidden; Javascript is required. | Cross-Disciplinary Innovation Award | BRIEF-CV-DR-Adi-Fahrudin-versi-English.docx | Selected(R1) | ||||
| 06/08/2023 | Awardee | 1081 | Dr | Ramiin | Javahershenas | Urmia University | Iran | 989141417929 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | TOP-SCIENTISTS_Awards_application_form-2.docx | Selected(R2) | ||||
| 27/08/2023 | Awardee | 1179 | Assoc Prof Dr | Mansureh | Ghavam | University of Kashan | Iran | 00989197517699 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 2022-resume.docx | Registered-Certified | ||||
| 30/08/2023 | Awardee | 1193 | Prof | Mohammad Mehdi | Khodaei | Razi University | Iran | +98-833-427-9296 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume-of-Khodaei.doc | Selected(R2) | ||||
| 06/09/2023 | Awardee | 1228 | Assoc Prof Dr | Somayeh | Rastegar | University of Hormozgn | Iran | 0989177114384 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | Resume.docx | Proud to selected | ||||
| 15/09/2023 | Awardee | 1271 | Assist Prof Dr | Ali Asghar | Chitband | Lorestan University | Iran | +989112517521 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | CV.doc | sciencedirect.com | Not Recommended | |||
| 15/09/2023 | Awardee | 1273 | Assist Prof Dr | Ali Asghar | Chitband | Lorestan University | Iran | +989112517521 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV1.doc | Selected(R2) | ||||
| 20/10/2023 | Awardee | 1402 | Prof | Habibolah | Khazaie | Kermanshah University of Medical Sciences | Iran | 00989188332464 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-HabibolahKhazaie.2022.doc | Selected(R2) | ||||
| 27/10/2023 | Awardee | 1435 | Dr | Mehrnaz | Ahmadi | , Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences | Iran | +98-9163187081 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Mehrnaz-Ahmadi-CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 06/11/2023 | Awardee | 1468 | Dr | Maryam | Rahimi Jahangirlou | Aarhus University | Iran | 09195050593 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | MR-CV-En.pdf | Selected(R2) | ||||
| 21/11/2023 | Awardee | 1508 | Dr | Hadi | Kalani | Sadjad University | Iran | +989151242996 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Hadi-Kalani-Resume2022_.pdf | Selected(R2) | ||||
| 24/11/2023 | Awardee | 1513 | Dr | ۤۤFarnaz | Jafarpour | University of Tehran | Iran | +989122492688 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-farnaz-2023-new-form.pdf | Selected(R2) | ||||
| 30/11/2023 | Awardee | 1530 | Ms | razieh | davashi | Islamic Azad University, of Najafabad | Iran | +989138662764 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | رزومه.pdf | Selected(R2) | ||||
| 08/01/2024 | Awardee | 1629 | Prof | Vahid | Esfahanian | University of Tehran | Iran | +989129430951 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Esfahanians-CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 13/01/2024 | Awardee | 1648 | Prof | Hamidreza | Balouchi | Yasouj university | Iran | 00989171892040 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | resume-balouchi-E.pdf | Selected(R2) | ||||
| 13/01/2024 | Awardee | 1649 | Ms | Fatemeh | Abbasi | Shiraz University | Iran | 09161437629 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV.doc | Selected(R2) | ||||
| 20/01/2024 | Awardee | 1665 | Dr | Sanaz | Ahmadi | ACECR | Iran | +989151594944 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Ahmadi-Persian-Resume-بهار1401.pdf | Selected(R2) | ||||
| Date Created | Registration Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract/Full Paper here | Article Title | Article Published Link | Status |
Awards Submissions Office View