| Date Created | Registration Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract/Full Paper here | Article Title | Article Published Link | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2023 | Awardee | 1480 | Dr | Yuen Han | MO | Hong Kong Shue Yan University | Hong Kong | 85292530427 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Mo-Yuen-Han-Kitty.doc | Selected(R2) | ||||
| 10/11/2023 | Awardee | 1483 | Dr | Mukesh | Thakur | Zoological Survey of India | India | 08171051282 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Mukesh-CV-updated_14032023.pdf | Selected(R2) | ||||
| 13/11/2023 | Awardee | 1486 | Dr | Tina | Phillips | Cornell Lab of Ornithology | United States | 6072276500 | Email hidden; Javascript is required. | Most Reader's Article Award | Phillips_CV_March_2023.docx | Selected(R2) | ||||
| 14/11/2023 | Awardee | 1489 | Dr | Seyi | Akadiri | Central Bank of Nigeria | Nigeria | +2348104765154 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | DR.-SEYI-SAINT-CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 14/11/2023 | Awardee | 1490 | Dr | Daeeun "Daniel" | Choi | California State University-Northridge | United States | 6177748291 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_DChoi_14Nov2023.pdf | Selected(R2) | ||||
| 16/11/2023 | Awardee | 1497 | Dr | Trenton | Williams | BYU-Marriott School of Business | United States | 940-368-6017 | Email hidden; Javascript is required. | Most Reader's Article Award | CV-Trenton-A-Williams-09-26-2023.docx | Selected(R1) | ||||
| 16/11/2023 | Awardee | 1498 | Dr | Trenton | Williams | BYU-Marriott School of Business | United States | 940-368-6017 | Email hidden; Javascript is required. | Best Review Article Award | CV-Trenton-A-Williams-09-26-20231.docx | Organizational Response to Adversity: Fusing Crisis Management and Resilience Research Streams | aom.org | Not Recommended | ||
| 17/11/2023 | Awardee | 1499 | Dr | De-Graft Johnson | Dei | University of Ghana | Ghana | 0243775571 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV.docx | Selected(R2) | ||||
| 18/11/2023 | Awardee | 1503 | Dr | JIANWEI | TAI | Anhui University | China | +86 156-2496-2300 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Jianwei-TAI.pdf | Selected(R1) | ||||
| 21/11/2023 | Awardee | 1508 | Dr | Hadi | Kalani | Sadjad University | Iran | +989151242996 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Hadi-Kalani-Resume2022_.pdf | Selected(R2) | ||||
| 22/11/2023 | Awardee | 1509 | Dr | Yin Yin | Thoo | Monash University Malaysia | Malaysia | +603 5514 5691 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Academic-CV-TYY-Nov-2023-nomination.pdf | Selected(R1) | ||||
| 24/11/2023 | Awardee | 1513 | Dr | ۤۤFarnaz | Jafarpour | University of Tehran | Iran | +989122492688 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-farnaz-2023-new-form.pdf | Selected(R2) | ||||
| 29/11/2023 | Awardee | 1526 | Dr | Kammogne Djoum nana | Anicet | University of Dschang | Cameroon | 620357902 | Email hidden; Javascript is required. | Best Scholar Award | CV-Dr.-KAMMOGNE.pdf | Selected(R1) | ||||
| 30/11/2023 | Awardee | 1529 | Dr | Ng. K. Francis | Francis | Tezpur University, Department of Physics | India | +919401629700 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr-STOIKI-CV-DECEMBER-2023.pdf | Selected(R2) | ||||
| 30/11/2023 | Awardee | 1531 | Dr | Yizhou | Zhou | Hohai university | China | +8618251826105 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Yizhou-Zhou.pdf | Registered-Certified | ||||
| 01/12/2023 | Awardee | 1532 | Dr | Kammogne Djoum nana | Anicet | University of Dschang | Cameroon | 237670628450 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Dr.-KAMMOGNE.pdf | Not Recommended | ||||
| 01/12/2023 | Awardee | 1536 | Dr | Carlos Alberto | Raposo da Cunha | Federal University of Bahia/Institute of Mathematics | Brazil | +55 32 9 9981 1243 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Carlos-Alberto-Raposo-da-Cunha.pdf | Registered-Certified | ||||
| 05/12/2023 | Awardee | 1544 | Dr | María Salomé | Álvarez | Universidade de Vigo | Spain | +34651121646 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cvn_Maria-S.-Alvarez.pdf | Selected(R2) | ||||
| 06/12/2023 | Awardee | 1545 | Dr | Yevgen | Skakun | National Scientific Center "Kharkiv Institute of Physics and Technology" | Ukraine | +38 095 076 61 53 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Skakun-engl.pdf | Selected(R2) | ||||
| 10/12/2023 | Awardee | 1551 | Dr | Shanshan | Xu | The University of Manchester | United Kingdom | 07423385912 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Shanshan-Xu.pdf | Selected(R2) | ||||
| 11/12/2023 | Awardee | 1552 | Dr | Yunhong | Jiang | Shenzhen University | China | 86+13117328969 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV-Yunhong-Jiang20231206.pdf | Registered-Certified | ||||
| 14/12/2023 | Awardee | 1562 | Dr | Evans | Asenso | University of Ghana, Department of Agricultural En | Ghana | +233592614077 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Dr.-Evans-Asenso.pdf | Selected(R2) | ||||
| 16/12/2023 | Awardee | 1565 | Dr | Ahmed | Abdelaal | Environmental Sciences Department, Port Said University | Egypt | +201205420310 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Abdelaal_CV_2023_final.pdf | Selected(R2) | ||||
| 19/12/2023 | Awardee | 1572 | Dr | Rabie | Said | Latrobe University | Australia | 0416231252 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Rabie-Said-CV-Nominations-Award.docx | Selected(R2) | ||||
| 19/12/2023 | Awardee | 1573 | Dr | Vimmy | Bajaj | N.L Dalmia Institute of Management and Research | India | +91 7045539663 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | Vimmy_CV.doc | Linkage dynamics of sovereign credit risk and financial markets: A bibliometric analysis | doi.org | Selected(R1) | ||
| 20/12/2023 | Awardee | 1576 | Dr | Chinna | Orish | University Of Portharcourt Neuroscience Group | Nigeria | +2347065446312 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | CHINNA-ORISH-AWARD-CV.docx | Selected(R2) | ||||
| 20/12/2023 | Awardee | 1577 | Dr | Manuel | Correia | UNICAMP | Brazil | +5519982066605 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-M.-Correia-08_12_2023_expanded.pdf | Selected(R2) | ||||
| 21/12/2023 | Awardee | 1583 | Dr | Samantha | Walkden | Leeds Trinity University | United Kingdom | 07735656622 | Email hidden; Javascript is required. | Best Scholar Award | CV-2023-SMWalkden.docx | Selected(R1) | ||||
| 21/12/2023 | Awardee | 1584 | Dr | Rahul | Ravichandran | Adhiparasakthi Agricultural College | India | 9003626957 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Bio-data.pdf | Selected(R1) | ||||
| 22/12/2023 | Awardee | 1585 | Dr | Narayani | Sritharan | AidData at William & Mary | United States | 3392248894 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Sritharan_w-ref.pdf | Selected(R1) | ||||
| 22/12/2023 | Awardee | 1589 | Dr | SHRIRANG | SABDE | Amber Cycle | United States | 5174020208 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | Shrirang-Sabde-Resume.pdf | Selected(R1) | ||||
| 23/12/2023 | Awardee | 1590 | Dr | Anil | Mhashal | Prescience Insilico | India | +91 9326645548 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.AnilMhashal_Resume231223.pdf | Selected(R1) | ||||
| 02/01/2024 | Awardee | 1610 | Dr | Blessing | Ukoha-Kalu | University of Nottingham, United Kingdom | United Kingdom | +447565870844 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae_Blessing-Ukoha-kalu.pdf | Selected(R2) | ||||
| 02/01/2024 | Awardee | 1613 | Dr | Catherine | Bouchard | PHAC | Canada | 4509150537 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_CatherineBouchard.docx | Selected(R2) | ||||
| 06/01/2024 | Awardee | 1625 | Dr | MADHU | MATHI | GOKULAM ANNADHAN TEMPLE | India | 9080894690 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | MADHU-MATHI-CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 10/01/2024 | Awardee | 1637 | Dr | Suryanarayanan | Vembu | Central Electrochemical Research Institute, Karaikudi | India | 9486401444 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae-of-surya-2024.pdf | Selected(R2) | ||||
| 12/01/2024 | Awardee | 1641 | Dr | Shuangyue | Wang | University of New South Wales | Australia | +61451858289 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Shuangyue-Wang-CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 12/01/2024 | Awardee | 1645 | Dr | Wisdom | Mgomezulu | Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources | Malawi | +265884528590 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | Mgomezulu-PhD-CURRICULUM-Vitae.docx | Selected(R2) | ||||
| 12/01/2024 | Awardee | 1646 | Dr | Wisdom | Mgomezulu | Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources | Malawi | +265884528590 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | Mgomezulu-PhD-CURRICULUM-Vitae1.docx | Modelling farmers’ adoption decisions of sustainable agricultural practices under varying agro-ecological conditions: A new perspective | sciencedirect.com | Not Recommended | ||
| 12/01/2024 | Awardee | 1647 | Dr | Wisdom | Mgomezulu | Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources | Malawi | +265884528590 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | Mgomezulu-PhD-CURRICULUM-Vitae2.docx | Towards sustainability in the adoption of sustainable agricultural practices: Implications on household poverty, food and nutrition security | sciencedirect.com | Not Recommended | ||
| 15/01/2024 | Awardee | 1650 | Dr | Kamalika | Sen | University of Calcutta | India | 09163295148 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV1.doc | Selected(R2) | ||||
| 15/01/2024 | Awardee | 1652 | Dr | Virendra Pratap | Singh | IES college of Technology Bhopal | India | 8318308241 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr-Virendra-Pratap-Singh-CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 16/01/2024 | Awardee | 1655 | Dr | Mir Asif | Iquebal | ICAR-Indian Agricultural Statistics Research Institute | India | 8860912108 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitea_Mir-Asif-Iquebal.docx | Selected(R2) | ||||
| 18/01/2024 | Awardee | 1657 | Dr | Irina | Konopleva | Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, Russian Academy of Sciences | Russia | +79168463175 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Application-Form.pdf | Selected(R2) | ||||
| 18/01/2024 | Awardee | 1658 | Dr | Thomas | Colacot | MilliporeSigma (merck KGaA, Darmstadt, Germany) | United States | 8564708657 | Email hidden; Javascript is required. | Lifetime Achievement Award | Thomas-Colacot-short-CV-Jan-2024.docx | Selected(R2) | ||||
| 19/01/2024 | Awardee | 1662 | Dr | Antonello | Bonfante | National Research Council of Italy | Italy | +393280527963 | Email hidden; Javascript is required. | Interdisciplinary Research Excellence Award | CV-Bonfante-Antonello23.pdf | A smart multiple spatial and temporal resolution system to support precision agriculture from satellite images: Proof of concept on Aglianico vineyard | sciencedirect.com | Not Recommended | ||
| 19/01/2024 | Awardee | 1663 | Dr | Antonello | Bonfante | National Research Council of Italty | Italy | +393280527963 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Bonfante-Antonello231.pdf | Selected(R2) | ||||
| 20/01/2024 | Awardee | 1665 | Dr | Sanaz | Ahmadi | ACECR | Iran | +989151594944 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Ahmadi-Persian-Resume-بهار1401.pdf | Selected(R2) | ||||
| 25/01/2024 | Awardee | 1666 | Dr | Yousef | Hamouda | Al Aqsa University | Palestine, State of | 00201068895606 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | All.pdf | Selected(R2) | ||||
| 01/02/2024 | Awardee | 1679 | Dr | Micaela | Castellino | Politecnico di Torino | Italy | +390110904332 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | CV-Castellino_2023_eng.pdf | Selected(R1) | ||||
| 02/02/2024 | Awardee | 1680 | Dr | Chao'en | Li | CSIRO | Australia | 61430213940 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Chaoen_CV.docx | Selected(R1) | ||||
| 02/02/2024 | Awardee | 1682 | Dr | Ahmadreza | Mohebbi | University of Auckland | New Zealand | +64225199810 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CVAhmadreza-Mohebbi.docx | Selected(R1) | ||||
| 02/02/2024 | Awardee | 1685 | Dr | SHELENA | SOOSAY NATHAN | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia | Malaysia | 60149053940 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | Shelena-CV-.pdf | Selected(R1) | ||||
| 03/02/2024 | Awardee | 1690 | Dr | Leila | Dal Moro | Faculdade Atitus Educação | Brazil | 5554999957604 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculo-do-Sistema-de-Curriculos-Lattes-Leila-Dal-Moro.pdf | Selected(R1) | ||||
| 03/02/2024 | Awardee | 1691 | Dr | CARLOS | DA SILVA | carlos_silva@usp.br | Brazil | +5511989459275 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-System-of-Curriculum-Lattes-Carlos-Alberto-da-Silva.pdf | Selected(R1) | ||||
| 04/02/2024 | Awardee | 1695 | Dr | Anumesh | Pathak | DR. RMLIMS | India | 06394317289 | Email hidden; Javascript is required. | Best Faculty Award | CURRICULUM-VITAE-Dr.-Anumesh-K-Pathak.docx | Selected(R1) | ||||
| 06/02/2024 | Awardee | 1703 | Dr | Emma | Mani Lopez | Universidad de las Américas Puebla | Mexico | 2221338300 | Email hidden; Javascript is required. | Best Review Article Award | CV-Emma-2024.pdf | Selected(R1) | ||||
| 06/02/2024 | Awardee | 1704 | Dr | Charli | Sitinjak | Universitas Esa Unggul | Indonesia | +6285646466226 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Charli-Sitinjak.pdf | Selected(R2) | ||||
| 06/02/2024 | Awardee | 1711 | Dr | Mozhgan | Mohtagh | Birjand University of Medical Sciences | Iran | 09011831007 | Email hidden; Javascript is required. | Interdisciplinary Research Excellence Award | CV-Moshtagh-2024.pdf | Selected(R2) | ||||
| 06/02/2024 | Awardee | 1712 | Dr | Mauricio | Bellini | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Argentina | 54-2235645668 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CURRI.pdf | Selected(R2) | ||||
| 07/02/2024 | Awardee | 1713 | Dr | Tariq | Al-Saadi | McGill University | Canada | 92929248 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV-PS-Al-SAADI-U-wo-.docx | Neurosurgery Residents’ Perspective on COVID-19: Knowledge, Readiness, and Impact of this Pandemic | nih.gov | Not Recommended | ||
| 07/02/2024 | Awardee | 1714 | Dr | Tariq | Al-Saadi | McGill University | Canada | 92929248 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-PS-Al-SAADI-U-wo-1.docx | Selected(R1) | ||||
| 07/02/2024 | Awardee | 1715 | Dr | Tariq | Al-Saadi | McGill University | Canada | 92929248 | Email hidden; Javascript is required. | Best Scholar Award | CV-PS-Al-SAADI-U-wo-2.docx | Pediatric traumatic brain injury in a high-income developing country: experience at a level 1 neuro-trauma center | oup.com | Not Recommended | ||
| 07/02/2024 | Awardee | 1716 | Dr | Tariq | Al-Saadi | McGill University | Canada | 92929248 | Email hidden; Javascript is required. | Best Review Article Award | CV-PS-Al-SAADI-U-wo-3.docx | Safety of Pregnancy in Ventriculoperitoneal Shunt Dependent Women: Meta-analysis and Systematic Review of the Literature | lww.com | Not Recommended | ||
| 07/02/2024 | Awardee | 1717 | Dr | Chingfang | Hsu | CHINGFANG HSU, PROFESSOR, CENTRAL CHINA NORMAL UNIVERSITY | China | +8618908635707 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | 许静芳CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 08/02/2024 | Awardee | 1723 | Dr | CHAFIAA | SERIR | Université de Bejaia, Faculté de Technologie, Laboratoire LTII Bejaia, Algérie | Algeria | +213 557 00 9662 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | CV-SERIR-Chafiaa.docx | Selected(R2) | ||||
| 09/02/2024 | Awardee | 1729 | Dr | Md Enamul | Hoque | Military Institute of Science and Technology (MIST) | Bangladesh | +8801730496139 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Prof-Dr-M-Enamul-Hoque-BME.pdf | Selected(R2) | ||||
| 11/02/2024 | Awardee | 1738 | Dr | Mishari | Khajah | Kuwait Institute for Scientific Research (KISR) | Kuwait | 0096599805023 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Mishari-Khajah.pdf | Registered-Certified | ||||
| 12/02/2024 | Awardee | 1745 | Dr | Sathish | CI | University of Newcastle | Australia | +61470363699 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume_Sathish.pdf | Selected(R2) | ||||
| 13/02/2024 | Awardee | 1747 | Dr | William | Odiete | Delta State University, Abraka | Nigeria | +2348035552811 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | William-E.-Odiete_CV_2024.docx | Selected(R2) | ||||
| 13/02/2024 | Awardee | 1748 | Dr | Wenyu | Lin | Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School | United States | 6174822680 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Lin-W-CV-2024-02-12-for-Top-Scientist.doc | Selected(R2) | ||||
| 13/02/2024 | Awardee | 1754 | Dr | Sunanda | Biswas | Indian Agricultural research Institute | India | 9013428369 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Biodata-Sunanda-Biswas.pdf | Selected(R2) | ||||
| 13/02/2024 | Awardee | 1755 | Dr | Harjit Kaur | Bajwa | Panjab University, Chandigarh | India | +91 9877342893 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-vitae.pdf | Selected(R2) | ||||
| 13/02/2024 | Awardee | 1756 | Dr | V V S N MURTY | VALLEM | ENGINEERS INDIA LIMITED | India | +91 9871231987 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume_Dr-_V-V-S-N-Murty-Vallem.pdf | Role of Energy Storage Systems in the Micro-Grid Operation in Presence of Intermittent Renewable Energy Sources and Load Growth | wiley.com | Proud to selected | ||
| 14/02/2024 | Awardee | 1765 | Dr | FATMA ALZAHRAA | HAFEZ | IIUM | Malaysia | +60193083035 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | DR.FATMA-S.-HAFEZ-RESUME.pdf | Selected(R1) | ||||
| 15/02/2024 | Awardee | 1773 | Dr | Maha | Deeb | HEPIA | Switzerland | +33632837842 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Maha-deeb-collet-Dec2024.pdf | Selected(R1) | ||||
| 20/02/2024 | Awardee | 1797 | Dr | Zeeshan Haider | Jaffari | Konkuk University | South Korea | +821067680917 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | Zeeshan-CV.pdf | Selected(R1) | ||||
| 23/02/2024 | Awardee | 1812 | Dr | Elnur | Mehdi | Nuclear Medicine | Azerbaijan | 0503313002 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | nguyen-et-al-2013-hip-anatomic-variants-that-may-mimic-abnormalities-at-mri-labral-variants.pdf | Not Recommended | ||||
| 24/02/2024 | Awardee | 1821 | Dr | FATMA | GÜNDÜZ | SİNOP UNIVERSİTY | Turkey | 05074469082 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | CV4.docx | Selected(R1) | ||||
| 26/02/2024 | Awardee | 1828 | Dr | Polpat | Nilubon | Rajamangala University of Technology Thanyaburi | Thailand | +66634122349 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Polpat-Nilubon.pdf | Selected(R1) | ||||
| 26/02/2024 | Awardee | 1829 | Dr | Gianpaolo | Coro | National Research Council of Italy - CNR | Italy | +393472958499 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Coro_EuropeCV.pdf | Selected(R1) | ||||
| 28/02/2024 | Awardee | 1837 | Dr | Humair | Baloch | WRS Bioproducts | Australia | +61424746128 | Email hidden; Javascript is required. | Most Reader's Article Award | CV5.docx | Not Recommended | ||||
| 28/02/2024 | Awardee | 1843 | Dr | Zouhir | Guermat | Ecole Nationale Polytechnique de Constantine, BP 75, Nouvelle ville RP, Constantine, Algeria | Algeria | +213780602214 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV1.pdf | Selected(R2) | ||||
| 28/02/2024 | Awardee | 1844 | Dr | Zouhir | Guermat | Ecole Nationale Polytechnique de Constantine, BP 75, Nouvelle ville RP, Constantine, Algeria | Algeria | +213780602214 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV2.pdf | Not Recommended | ||||
| 29/02/2024 | Awardee | 1847 | Dr | Kasumawati | Lias | Universiti Malaysia Sarawak | Malaysia | 60198509937 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 2-pages-CV-KasumawatiLias.pdf | Selected(R1) | ||||
| 29/02/2024 | Awardee | 1848 | Dr | Mpho J. | Lencwe | Tshwane University of Technology and Reotric Institute for Energy & Power (Pty) Ltd. | South Africa | +27780975204 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Mpho-Lencwe_Curriculum-Vitae_25-October-2023.pdf | Selected(R1) | ||||
| 01/03/2024 | Awardee | 1852 | Dr | Ammar | Chouchane | University centre of Barika | Algeria | 213661723993 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cv-ammar-chouchane.pdf | Selected(R2) | ||||
| 01/03/2024 | Awardee | 1860 | Dr | Yashar | Aryanfar | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | Mexico | +525626776998 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Yashar-Aryanfar-CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 02/03/2024 | Awardee | 1876 | Dr | Dillip | Mishra | Clemson University | United States | 8646969926 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Mishra_DIllip_CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 03/03/2024 | Awardee | 1877 | Dr | Omid | Norouzisafsari | Anaergia Inc. | Canada | 2265010348 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Omid-Norouzi-Resume-20230727.pdf | Selected(R2) | ||||
| 07/03/2024 | Awardee | 1899 | Dr | Harisekhar | Mitta | University of Ghent | Belgium | 0495472899 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV_Hari-Sekhar-Mitta.pdf | Not Recommended | ||||
| 08/03/2024 | Awardee | 1901 | Dr | Erlania | Erlania | National Research and Innovation Agency Indonesia | Indonesia | +6281338634297 | Email hidden; Javascript is required. | Scientific Breakthrough Award | CV-ERLANIA_2024.pdf | Selected(R2) | ||||
| 08/03/2024 | Awardee | 1902 | Dr | Andressa | Silva | Universidade Federal de Minas Gerais | Brazil | +55 31 995158050 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-System-of-Curriculum-Lattes-Andressa-da-Silva-de-Mello.pdf | Selected(R2) | ||||
| 09/03/2024 | Awardee | 1906 | Dr | Kavitha | Narayanasamy | BigCat wireless pvt ltd | India | 09962366414 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr-Kavitha-Narayanasamy-resume.pdf | Selected(R2) | ||||
| 09/03/2024 | Awardee | 1907 | Dr | Md. Shahgahan | Miah | Shahjalal University of Science and Technology | Bangladesh | +8801740992656 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae-of-Md-Shahgahan-Miah.doc | Selected(R2) | ||||
| 11/03/2024 | Awardee | 1911 | Dr | Haojun | Yang | Xiangya Hospital Central South University | China | 073189753340 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume.pdf | Selected(R2) | ||||
| 13/03/2024 | Awardee | 1916 | Dr | Haoming | Ma | University of Texas at Austin | United States | 5054907332 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | HM_CV_VT_MAR2024.pdf | Selected(R2) | ||||
| 13/03/2024 | Awardee | 1917 | Dr | Abubakar | Siddique | Khwaja Fareed University of Engineering and Information Technology (KFUEIT), Rahim yar Khan, Pakistan | Pakistan | +923063641158 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Dr-Abubakar-Siddique-KFUEIT.pdf | Selected(R1) | ||||
| 13/03/2024 | Awardee | 1918 | Dr | Mahendra | Aryal | Trichandra Multiple campus, Tribhuvan University, Nepal | Nepal | 977-9860365135 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | CV-Mahendra.pdf | An analysis of drinking water quality parameters to achieve sustainable development goals in rural and urban areas of Besisahar municipality, Lamjung, Nepal. | doi.org | Selected(R1) | ||
| 15/03/2024 | Awardee | 1923 | Dr | David | Reynalte-Tataje | Universidade Federal da Fronteira Sul | Brazil | 55-999984018 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculo-Lattes-2024.pdf | Selected(R1) | ||||
| Date Created | Registration Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract/Full Paper here | Article Title | Article Published Link | Status |
Awards Submissions Office View