| Date Created | Registration Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract/Full Paper here | Article Title | Article Published Link | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2024 | Awardee | 2402 | Assist. Prof. Dr | VEYSEL | KIYAK | Tokat Gaziosmanpasa University, Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery-Tokat, Turkey. | Turkey | +90 0507 6960112 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | VEYSEL-KIYAK-OZGECMIS.doc | Selected | ||||
| 22/08/2024 | Awardee | 2468 | Dr | Sibel | Aydın | Hacettepe University | Turkey | 00905459736404 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Sibel-Aydin-CV.docx | Selected(R1) | ||||
| 24/08/2024 | Awardee | 2489 | Assist. Prof. Dr | Yusuf | KARADEDE | Gaziantep Islam Science and Technology University, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Department of Industrial Engineering, 27010 Gaziantep, Turkey | Turkey | +90 5543849059 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 03Yusuf-Karadede-Academic-Bacgraound-08242024-.docx | Selected(R1) | ||||
| 03/09/2024 | Awardee | 2548 | Assist. Prof. Dr | Ender | Anilir | Biruni University | Turkey | +905065025460 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | world-top-scientists-awards_Awards_nomination_application_form-1.docx | Selected | ||||
| 03/09/2024 | Awardee | 2549 | Assist. Prof. Dr | ismail | bolat | Atatürk University | Turkey | 04222437094 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Ismail-BOLAT-2.pdf | Selected | ||||
| 11/09/2024 | Awardee | 2601 | Assist. Prof. Dr | Meltem | Koç | Mugla Sitki Kocman University | Turkey | +905073697866 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Meltem-Koc_CV.pdf | Selected | ||||
| 22/10/2024 | Awardee | 2859 | Prof. Dr | ERGUN | KAYA | Mugla Sitki Kocman University | Turkey | +905396266604 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Ergun-KAYA_CV_02.10.2024.pdf | Selected | ||||
| 26/10/2024 | Awardee | 2889 | Assoc. Prof. Dr | GÜLCAN | DEMİROĞLU TOPÇU | EGE UNIVERSITY | Turkey | +(90)5065094259 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Doc.-Dr.-Gulcan-DEMIROGLU-TOPCU.pdf | Selected | ||||
| 22/11/2024 | Awardee | 3003 | Assist Prof Dr | Murat | UZTİMÜR | Bingöl Üniversity | Turkey | 05445321342 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | CV.docx | Selected(R1) | ||||
| 01/01/2025 | Awardee | 3103 | Dr | merve | pınar | Marmara University | Turkey | 05369480124 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | MERVE-PINAR-1.pdf | Selected(R2) | ||||
| 26/02/2025 | Awardee | 3308 | Dr | Tuba | Yuce Inel | Izmir City Hospital | Turkey | +0905532316628 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 20743293910_26_02_2025.pdf | Selected(R2) | ||||
| 01/03/2025 | Awardee | 3328 | Assist. Prof. Dr | Hakan | TAN | Ondokuz Mayıs University | Turkey | +905388841453 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.Hakan-TAN_CV.pdf | Selected(R1) | ||||
| 06/03/2025 | Awardee | 3356 | Assoc. Prof. Dr | Ceyhun | Ozcelik | Mugla Sitki Kocman University | Turkey | +905418948850 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV.doc | Selected(R1) | ||||
| 06/03/2025 | Awardee | 3357 | Assoc. Prof. Dr | Ceyhun | Ozcelik | Mugla Sitki Kocman Universitesi | Turkey | +905418948850 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | CV1.doc | Not Recommended | ||||
| 06/04/2025 | Awardee | 3466 | Prof | Ayşe | Özaydın | Marmara Üniversitesi | Turkey | +90 541 617 27 40 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-A-Nilufer-Ozaydin-06-04-2025.docx | Selected | ||||
| 17/04/2025 | Awardee | 3493 | Dr | ENGİN | SELVİ | Ankara University | Turkey | 05335482842 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Engin-Selvi_cv.docx | Selected(R2) | ||||
| 25/04/2025 | Awardee | 3519 | Assoc. Prof. Dr | Müjde | ÇALIKUŞU İNCEKAR | Yüksek Ihtisas University | Turkey | 0905547860346 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-MCI.pdf | Selected(R2) | ||||
| 08/05/2025 | Awardee | 3586 | Prof. Dr | Afsin | Gungor | Akdeniz University | Turkey | +905323973088 | Email hidden; Javascript is required. | Best Review Article Award | Afsin-Gungor-CV.docx | Comparison of solar assisted heat pump systems for heating residences: A review | sciencedirect.com | Selected(R2) | ||
| 24/05/2025 | Awardee | 3638 | Assist. Prof. Dr | Kaan | Koçali | Occupational Health and Safety | Turkey | 00905067349717 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.Ogr_.Uyesi-Kaan-Kocali.pdf | Selected(R2) | ||||
| 26/06/2025 | Awardee | 3717 | Dr | Elif | Coşkun Sungur | Ankara Bilkent City Hospital | Turkey | 90 533 818 69 13 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 2023-CV-english.doc | Selected(R2) | ||||
| 17/07/2025 | Awardee | 3767 | Assist. Prof. Dr | TURAN | POYRAZ | Izmir University of Economics | Turkey | +905347078149 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr-Turan-Poyraz-Complete_Academic_CV.docx | Selected(R2) | ||||
| 29/07/2025 | Awardee | 3804 | Mrs | Tuba | Düzcü | Istanbul Medipol University | Turkey | +90 5308273630 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume_Tuba-Duzcu.29.07.25.pdf | Selected(R2) | ||||
| 06/08/2025 | Awardee | 3821 | Assoc. Prof. Dr | ABDULKADIR | KESKIN | İstanbul medeniyet üniversity | Turkey | 05546129599 | Email hidden; Javascript is required. | Best Scholar Award | Abdulkadir-Keskin-CV1.docx | Selected(R1) | ||||
| 25/09/2025 | Awardee | 4009 | Prof | Muhammet İrfan | AKSU | ATATÜRK UNIVERSITY | Turkey | +90 533 7265878 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Muhammet-Irfan-AKSU-2025-ing.pdf | Selected(R1) | ||||
| 29/09/2025 | Awardee | 4023 | Assoc. Prof. Dr | Furkan | Bilek | Muğla Sıtkı Koçman University | Turkey | +905442772249 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | 07.04.2025.pdf | Selected(R1) | ||||
| 09/10/2025 | Awardee | 4062 | Prof | Mehmet | Özdemir | Necmettin Erbakan University | Turkey | 0905333698215 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 17242510686_08_10_2025.pdf | Selected(R1) | ||||
| 09/10/2025 | Awardee | 4064 | Dr | Burak | Ezer | University of Health Sciences, Beyhekim Training and Research Hospital | Turkey | (+90) 536 952 4432 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | BURAK-EZER-OZGECMIS-VE-ESERLER-LISTESI.docx | Selected(R1) | ||||
| 17/10/2025 | Awardee | 4100 | Prof | Selcuk | Comlekci | FutureFit Co. | Turkey | +905426368267 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | ARBIS-CV.docx | Selected(R1) | ||||
| 10/11/2025 | Awardee | 4155 | Assist. Prof. Dr | İLKER | ACAR | Atatürk University | Turkey | +90 442 231 4605 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Ilker-ACAR_CV.pdf | Selected(R1) | ||||
| 04/12/2025 | Awardee | 4229 | Assist. Prof. Dr | emrah | şık | İstanbul Technical Univesity | Turkey | +905546203890 | Email hidden; Javascript is required. | Research and Development Achievement Award | Resume-Emrah-Sik.pdf | Selected(R1) | ||||
| 29/12/2025 | Awardee | 4300 | Mrs | Akife | DALDA ŞEKERCİ | Erciyes University | Turkey | - | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | ozgecmis-ve-eserler-listesi.pdf | Selected(R1) | ||||
| 30/12/2025 | Awardee | 4304 | Prof. Dr | Engin | Özkan | Marmara University | Turkey | +905055703396 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | cv.pdf | Selected(R1) | ||||
| 01/01/2026 | Awardee | 4307 | Dr | Esra | Karaman | Hacettepe University | Turkey | +905385402412 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | REA_esrakaraman.pdf | Selected(R2) | ||||
| 09/01/2026 | Awardee | 4327 | Assoc. Prof. Dr | MELIK | ERTUGRUL | Galatasaray University | Turkey | 00905343995433 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | Curriculum_Vitae_DEC2025.pdf | Selected(R2) | ||||
| 09/01/2026 | Awardee | 4328 | Ms | EYLÜL | ÖZDARAK | Galatasaray University | Turkey | +905054313250 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | EYLUL-OZDARAK-CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 24/02/2026 | Awardee | 4408 | Mrs | Ece | Özdemir | Pamukkale University | Turkey | +905362482961 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | Academic-CV-Ece-Ozdemir.pdf | Selected(R2) | ||||
| 18/03/2026 | Awardee | 4445 | Prof | Ali | Sabir | Selcuk University | Turkey | 905334620261 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CVProf.Dr_.-Ali-SABIR.docx | Selected(R2) | ||||
| 30/03/2026 | Awardee | 4463 | Assoc. Prof. Dr | Ceren | Emir | Ege University | Turkey | +905557277731 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | Ceren-Emir_CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 02/10/2023 | Awardee | 1333 | Mrs | Rim | Temani | Office National des Mines | Tunisia | 20733345 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | Temani-Rim-CV-2023-.pdf | Selected(R2) | ||||
| 03/12/2023 | Awardee | 1537 | Assoc Prof Dr | Moez | Guettari | University of Tunis | Tunisia | -21698516218 | Email hidden; Javascript is required. | Scientific Breakthrough Award | Moez-Guettari-cv.docx | Selected(R2) | ||||
| 04/06/2024 | Awardee | 2157 | Prof Dr | Souhail | Dhouib | Higher Institute of Industrial Management, University of Sfax | Tunisia | 0021622245266 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Short_CV_3_Pages_Souhail_Dhouib.pdf | Selected(R1) | ||||
| 07/06/2024 | Awardee | 2173 | Assoc. Prof. Dr | Souhail | Dhouib | Higher Institute of Industrial Management, University of Sfax | Tunisia | 0021622245266 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Short_CV_3_Pages_Souhail_Dhouib1.pdf | Registered - Proud To Selected | ||||
| 02/08/2024 | Awardee | 2364 | Prof Dr | jed | jebali | institut pasteur de tunis | Tunisia | 0021620230926 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-jed-jebali-1.doc | Selected(R1) | ||||
| 18/10/2024 | Awardee | 2828 | Dr | kheiria | hcini | Biodiversity, Biotechnology and Climate Change Lab | Tunisia | 94491686 | Email hidden; Javascript is required. | Best Scholar Award | CV-Dr.-Kheiria-Hcini-w.pdf | Selected | ||||
| 07/11/2024 | Awardee | 2926 | Prof | raoudha | ben Djemaa | university of sousse | Tunisia | 98421430 | Email hidden; Javascript is required. | Best Scholar Award | CV-Raoudha-Ben-Djemaa.pdf | Selected(R1) | ||||
| 15/11/2024 | Awardee | 2968 | Dr | Souha | MAAREF | Faculté des sciences de Monastir | Tunisia | +21698334917 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | SOUHA-MAAREF-Resume.pdf | Selected(R1) | ||||
| 10/03/2025 | Awardee | 3373 | Mrs | Afef | Achouri | Laboratoire de recherche pathologies du lobe temporal LR12SP01 | Tunisia | +21699267561 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | CV-Afef-Achouri-Rassas-short-Janvier-2025.docx | Genetic association study between rs2234253 (p.T96K) variant of TREM2 and Alzheimer’s disease in a Tunisian population | tandfonline.com | Not Recommended | ||
| 23/04/2025 | Awardee | 3509 | Dr | Jihenne | BEN AISSA-HAJ | INSTITUT PASTEUR DE TUNIS | Tunisia | +21629691287 | Email hidden; Javascript is required. | Young Researcher Award | Resume_2025-03-18-Jihenne-BEN-AISSA.pdf | Selected(R2) | ||||
| 17/09/2025 | Awardee | 3971 | Ms | Abir | Azri | Higher Institute of Biotechnology, University of Monastir, Tunisia | Tunisia | +21699217511 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Abir-3.pdf | Selected(R2) | ||||
| 18/09/2025 | Awardee | 3972 | Ms | Abir | Azri | Higher Institute of Biotechnology, University of Monastir, Tunisia | Tunisia | +21699217511 | Email hidden; Javascript is required. | Most Cited Article Award | CV_Abir-31.pdf | Pattern recognition receptors expression and activation in COVID-19 and long COVID-19:from SARS-CoV-2 escape mechanisms to emerging immunotherapies | preprints.org | Not Recommended | ||
| 10/11/2025 | Awardee | 4154 | Dr | wissal | Issaoui | Faculty of Sciences of Bizerte | Tunisia | +21627972172 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV1.pdf | Selected(R1) | ||||
| 03/02/2026 | Awardee | 4365 | Dr | Rym | Hadded | IRA MEDENINE | Tunisia | 97587039 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | CV-Rym-Hadded.pdf | Selected(R2) | ||||
| 08/02/2026 | Awardee | 4377 | Dr | Sihem | Ben SAAD | ESSTED Tunis | Tunisia | 94478100 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | CV_Sihem-Ben-Saad.pdf | Selected(R2) | ||||
| 26/02/2024 | Awardee | 1828 | Dr | Polpat | Nilubon | Rajamangala University of Technology Thanyaburi | Thailand | +66634122349 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Polpat-Nilubon.pdf | Selected(R1) | ||||
| 15/08/2025 | Awardee | 3837 | Dr | Thitirat | Rattanawongwiboon | Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization) - Headquarter | Thailand | 0891340978 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Thitirat-Rattanawongwiboon_หัวหน้าโครงการ.pdf | Selected(R1) | ||||
| 06/03/2024 | Awardee | 1894 | Assoc Prof Dr | Abel | Kinyondo | University of Dar es Salaam | Tanzania | +255788160106 | Email hidden; Javascript is required. | Emerging Scientist Excellence Award | ABEL-LATEST_CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 12/03/2024 | Awardee | 1914 | Assoc Prof Dr | Abel | Kinyondo | University of Dar es Salaam | Tanzania | +255788160106 | Email hidden; Javascript is required. | Emerging Scientist Excellence Award | ABEL-LATEST_CV1.pdf | Not Recommended | ||||
| 12/03/2024 | Awardee | 1915 | Assoc Prof Dr | Abel | Kinyondo | University of Dar es Salaam | Tanzania | 0753920924 | Email hidden; Javascript is required. | Impactful Researcher Award | ABEL-LATEST_CV2.pdf | Selected(R2) | ||||
| 10/04/2024 | Awardee | 1988 | Dr | EDMUND | MABHUYE | UNIVERSITY OF DAR ES SALAAM | Tanzania | +255784283631 | Email hidden; Javascript is required. | Best Faculty Award | 1985.pdf | Selected(R2) | ||||
| 05/07/2024 | Awardee | 2270 | Dr | Benatus Norbert | Mvile | The University of Dodoma | Tanzania | 0714558793 | Email hidden; Javascript is required. | Best Review Article Award | My-CV-9-CURRENT-January-2024.pdf | Mining and sustainable development goals in Africa | doi.org | Selected(R2) | ||
| 16/10/2024 | Awardee | 2818 | Dr | Amani Jackson | Uisso | Tanzania Forestry Research Institute | Tanzania | +255754989507 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Uisso-A.J-CV-October-2024.pdf | Selected(R1) | ||||
| 06/05/2025 | Awardee | 3573 | Dr | Blasius | Ngayakamo | Dar es Salaam Institute of Technology | Tanzania | +255769327778 | Email hidden; Javascript is required. | Young Researcher Award | Ngayakamo_Blasius_CV-1.pdf | Not Recommended | ||||
| 06/05/2025 | Awardee | 3574 | Dr | Blasius | Ngayakamo | Dar es Salaam Institute of Technology | Tanzania | +255769327778 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Ngayakamo_Blasius_CV-11.pdf | Selected(R2) | ||||
| 26/06/2025 | Awardee | 3718 | Dr | Michael | Kadigi | Sokoine University of Agriculture | Tanzania | 0684549774 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Michael-Kadigi__CV_JUNE_2025.pdf | Selected(R2) | ||||
| 10/10/2023 | Awardee | 1359 | Prof Dr | Yu-Cheng | Hsiao | College of Biomedical Engineering, Taipei Medical University | Taiwan | +886921521931 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Yu-Cheng-Hsiao1.pdf | Selected(R2) | ||||
| 09/01/2024 | Awardee | 1632 | Prof Dr | Yang-hsin | Shih | National Taiwan University | Taiwan | +886233669442 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | YHS-resume-202401-with-photo.pdf | Selected(R2) | ||||
| 02/03/2024 | Awardee | 1874 | Prof Dr | Yung-Kang | Shen | School of Dental Technology/Taipei Medical University | Taiwan | 886-939389867 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV20240302.doc | Selected(R2) | ||||
| 29/04/2024 | Awardee | 2058 | Prof | Ken-Hui | Chang | Department of Safety, Health and Environmental Engineering/National Yunlin University of Science and Technology | Taiwan | +886935769742 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-ken_2024.pdf | Selected(R1) | ||||
| 27/06/2024 | Awardee | 2232 | Prof. Dr | Linjer | Chen | National Kaohsiung University of Science and Technology | Taiwan | 073617141 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Biography-of-Prof-Linjer-Chen-CV2024.pdf | Selected(R2) | ||||
| 08/09/2024 | Awardee | 2584 | Prof | CHANG-HUA | LIN | National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan | +886-2-27303289 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | world-top-scientists-awards_Awards_nomination_application_form_Chang-Huan-Lin.pdf | Registered-Certified | ||||
| 18/09/2024 | Awardee | 2639 | Prof. Dr | Miin-Shen | Yang | Chung Yuan Christian University | Taiwan | +88632653119 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Yang-CV-pho-2024.docx | Selected | ||||
| 11/12/2024 | Awardee | 3046 | Assoc. Prof. Dr | YI-CHEN | LEE | Department of Seafoo d Science, National Kaohsiung University of Scienc e an d Technology, Kaohsiung | Taiwan | +88673617141 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | C301to3_20241211.pdf | Selected(R2) | ||||
| 25/01/2025 | Awardee | 3184 | Prof | Chi-Cheng | Chang | Department of Technology Application and Human Resource Development, National Taiwan Normal University | Taiwan | 0936262122 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 2025.1.24CV-for-best-researcher-award.pdf | Selected(R2) | ||||
| 11/03/2025 | Awardee | 3380 | Prof | Tzu Hsuan | Chiang | National United University | Taiwan | +886933791217 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Chiang-1.pdf | Selected | ||||
| 17/06/2025 | Awardee | 3690 | Dr | Vipul | Wayal | Tunghai University | Taiwan | 0908580542 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research Award | Dr.-Vipul-CV-20250615.pdf | Selected(R2) | ||||
| 23/09/2025 | Awardee | 3998 | Prof. Dr | Geng-Long | Hsu | Hsu's Andrology | Taiwan | 0287526087 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-GL2025.pdf | Selected(R1) | ||||
| 10/10/2025 | Awardee | 4076 | Dr | Mantosh Kumar | Satapathy | Taipei Medical University | Taiwan | +886-978631451 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Mantosh-Kumar-Satapathy-CV.pdf | Selected(R1) | ||||
| 14/11/2025 | Awardee | 4172 | Assoc. Prof. Dr | Yi-Shan | Liu | School of Chinese Medicine for Post Baccalaureate, College of Medicine, I-Shou University/Department of Dermatology, E-Da Hospital, Kaohsiung, Taiwan | Taiwan | +886958555896 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Liu-Yi-Shan_CV_202511.pdf | Selected(R1) | ||||
| 16/11/2025 | Awardee | 4173 | Dr | Tang-Chung | Kan | National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism | Taiwan | +886 928361688 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Tang-Chung-Kan-CV.pdf | Selected(R1) | ||||
| 12/05/2024 | Awardee | 2079 | Prof | M D | Zidan | Physics Department, AECS | Syria | 009639326895 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV.M-D-Zidan-Uni.pdf | Selected(R1) | ||||
| 24/08/2024 | Awardee | 2485 | Dr | Samer | Younes | Department of Pharmacy, Tartous University, Syria | Syria | 0934556886 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV11.pdf | Registered-Certified | ||||
| 01/12/2024 | Awardee | 3022 | Dr | Mais | Musleh | Damascus university of medicine | Syria | 0958203968 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Mais-Musleh-CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 15/02/2024 | Awardee | 1773 | Dr | Maha | Deeb | HEPIA | Switzerland | +33632837842 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Maha-deeb-collet-Dec2024.pdf | Selected(R1) | ||||
| 11/02/2026 | Awardee | 4385 | Dr | Marcos | Delgado | Institute of Intensive Care Medicine, University Hospital Zurich | Switzerland | 0786724377 | Email hidden; Javascript is required. | Scientific Excellence Achievement Award | Curriculum-MD.pdf | Selected(R2) | ||||
| 23/02/2026 | Awardee | 4403 | Prof | Urs | Albrecht | University of Fribourg | Switzerland | +41 77 4432918 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | CV-Albrecht.docx | Selected(R2) | ||||
| 18/04/2024 | Awardee | 2021 | Ms | Nasrin | Nemati | Chalmers University of Technology | Sweden | +46790259827 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Nasrin-Nemati_2024.pdf | Selected(R2) | ||||
| 18/04/2024 | Awardee | 2022 | Ms | Nasrin | Nemati | Chalmers University of Technology | Sweden | +46790259827 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Nasrin-Nemati_20241.pdf | Not Recommended | ||||
| 22/04/2024 | Awardee | 2036 | Dr | Xiaodan | Shi | Malardalen University | Sweden | 0733401876 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Xiaodan-Shi-CV.pdf | Selected(R1) | ||||
| 22/04/2024 | Awardee | 2039 | Dr | Maria | Hedman-Lagerlöf | Karolinska institutet | Sweden | 0709348082 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-MHL-2024.docx | Selected(R1) | ||||
| 20/06/2025 | Awardee | 3702 | Dr | Bhavna | Rani | Uppsala university, Sweden | Sweden | 0767083511 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-vitae_Bhavna-Rani_2506.pdf | Selected(R2) | ||||
| 27/06/2025 | Awardee | 3720 | Dr | ZEINAB | SHAHBAZI | Kristianstad University | Sweden | +46765667129 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cv.pdf | Selected(R2) | ||||
| 19/08/2025 | Awardee | 3849 | Ms | Amena | Darwish | University of Skovde | Sweden | 0738942329 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV.pdf | Selected(R1) | ||||
| 24/11/2025 | Awardee | 4213 | Dr | Amirmohammad | Behzadi | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | +46735945564 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV2.pdf | Selected(R1) | ||||
| 06/12/2025 | Awardee | 4233 | Ms | Bhawna | Shukla | University of Skövde | Sweden | 0700609694 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | Bhawna-Shukla-1CV.pdf | Not Recommended | ||||
| 14/03/2024 | Awardee | 1920 | Prof Dr | Dinithi | Peiriis | University of Sri Jayewardenepura | Sri Lanka | +94714018537 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | CV-2024.docx | Selected(R1) | ||||
| 18/03/2024 | Awardee | 1934 | Prof | Pathmalal | Manage | University of Sri Jayewardenepura | Sri Lanka | +94714463908 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae_Prof.-Pathmalal-M.-Manage.pdf | Selected(R1) | ||||
| 12/10/2024 | Awardee | 2779 | Mrs | Shanika | Karunanayaka | University of Ruhuna | Sri Lanka | +94718258048 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Shanika-V-Karunanayaka-Detailed-CV.pdf | Selected | ||||
| 13/10/2024 | Awardee | 2788 | Mr | Dimuthu Punsara | Colambage | University of Moratuwa | Sri Lanka | 94717571583 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | Colambage_DP_CV.pdf | Analysing the Impact of Diverse Factors on Electricity Generation Cost: Insights from Sri Lanka | sciencedirect.com | Not Recommended | ||
| 13/10/2024 | Awardee | 2789 | Mr | Dimuthu Punsara | Colambage | University of Moratuwa | Sri Lanka | 94717571583 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | Colambage_DP_CV1.pdf | Selected | ||||
| 20/12/2024 | Awardee | 3068 | Prof | P.P.A. Wasantha | Athukorala | University of Peradeniya | Sri Lanka | 0776862021 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Athukorala_10_12_2024.pdf | Selected(R2) | ||||
| Date Created | Registration Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract/Full Paper here | Article Title | Article Published Link | Status |
Awards Submissions Office View