| Date Created | Registration Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract/Full Paper here | Article Title | Article Published Link | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | Awardee | 1210 | Assoc Prof Dr | Tiago | Braga | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Brazil | +5584988088431 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Prof.-Tiago-Braga-CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 06/12/2024 | Awardee | 3032 | Dr | Mariana | Egea | Goiano Federal Institute (IFGOIANO) | Brazil | +5564981665107 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | curriculo-ingles-2.pdf | Selected(R2) | ||||
| 07/03/2025 | Awardee | 3359 | Ms | Zuleide | Ferreira | Universidade Nova de Lisboa | Brazil | +5562986316376 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum.pdf | Selected(R1) | ||||
| 11/02/2024 | Awardee | 1737 | Mrs | Elizabeth | Silva | Universidade Federal de Goiás | Brazil | +5562984739739 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 05/07/2024 | Awardee | 2272 | Prof. Dr | Luis Felipe | Mendonca | Universidade Federal da Bahia | Brazil | +5555991427414 | Email hidden; Javascript is required. | Emerging Scientist Excellence Award | Luis-Felipe-Ferreira-de-Mendonca.docx | Selected(R2) | ||||
| 23/08/2023 | Awardee | 1156 | Dr | Thauan | Gomes | Universidade do Extremo Sul Catarinense | Brazil | +5548988332663 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Thauan-Gomes.pdf | Selected(R2) | ||||
| 01/01/2024 | Awardee | 1606 | Prof Dr | Sidney | Lourenço | Federal Technological University of Paraná (UTFPR) | Brazil | +5543991052375 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-System-of-Curriculum-Lattes-Sidney-Alves-Lourenco.pdf | Selected(R1) | ||||
| 29/12/2023 | Awardee | 1601 | Mr | Rafael Resende Assis | Silva | Federal University of Sao Carlos | Brazil | +5537991313471 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | RAFAEL-RESENDE-ASSIS-SILVA_CV.pdf | Selected(R1) | ||||
| 20/09/2023 | Awardee | 1291 | Prof Dr | Ricardo | Silva | Physics/UFTM | Brazil | +5534996959000 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculo-Lattes.pdf | Selected(R2) | ||||
| 03/01/2024 | Awardee | 1617 | Prof Dr | RODRIGO | FABRI | FEDERAL UNIVERSITY OF JUIZ DE FORA | Brazil | +5532991133349 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculo-Lattes.pdf | Selected(R2) | ||||
| 26/08/2023 | Awardee | 1178 | Prof Dr | Leonardo | dos Santos Lima | Federal Center for Technological Education of Minas Gerais | Brazil | +5531998996706 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Leonardo-dos-Santos-Lima-0000-0003-0410-3640-ORCID-_-Connecting-Research-and-Researchers.pdf | Registered-Certified | ||||
| 14/10/2023 | Awardee | 1372 | Prof Dr | FISCHER | MEIRA | SKEMA BUSINESS SCHOOL | Brazil | +5531982393737 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CURRICULUM_STEFAN_FISCHER.pdf | Selected(R2) | ||||
| 28/08/2023 | Awardee | 1184 | Mrs | Daiane | Caldeira | Universidade Federal de Viçosa | Brazil | +5531971828595 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CURRICULO-VITAE-Daiane-Caldeira.docx | Selected(R2) | ||||
| 17/09/2024 | Awardee | 2637 | Dr | Nicolas | Carels | Fondation Oswaldo Cruz | Brazil | +5521996036758 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Nicolas_Carels_CV_Eng_2024.pdf | Selected | ||||
| 29/12/2023 | Awardee | 1602 | Prof | Marcelo | Prado da Silva | Instituto Militar de Engenharia | Brazil | +5521988778058 | Email hidden; Javascript is required. | Scientific Excellence Achievement Award | CVLattes-MHPrado-2019_2023.pdf | Selected(R1) | ||||
| 10/07/2024 | Awardee | 2285 | Prof. Dr | RENATO | AMBROSIO, JR | UNIRIO | Brazil | +5521982221979 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | RAmbrosio-mini-CV.docx | Selected(R2) | ||||
| 02/08/2025 | Awardee | 3812 | Dr | Ivna | Silveira | Bio-Manguinhos/Fundação Oswaldo Cruz | Brazil | +5521 38829346 | Email hidden; Javascript is required. | Research and Development Achievement Award | Curriculo-Lattes-Ivna-Alana-Freitas-Brasileiro-da-Silveira.pdf | Not Recommended | ||||
| 20/12/2023 | Awardee | 1577 | Dr | Manuel | Correia | UNICAMP | Brazil | +5519982066605 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-M.-Correia-08_12_2023_expanded.pdf | Selected(R2) | ||||
| 23/10/2023 | Awardee | 1407 | Prof Dr | EUNICE | OBA | School of Veterinary Medicine and Animal Science, Universidade Estadual Paulista, UNESP, Botucatu, São Paulo, Brazil | Brazil | +551499775-11 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-System-of-Curriculum-Lattes-Eunice-Oba.pdf | Selected(R2) | ||||
| 03/02/2024 | Awardee | 1691 | Dr | CARLOS | DA SILVA | carlos_silva@usp.br | Brazil | +5511989459275 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-System-of-Curriculum-Lattes-Carlos-Alberto-da-Silva.pdf | Selected(R1) | ||||
| 07/09/2023 | Awardee | 1230 | Prof | Mauricio | Baptista | Universidade de Sao Paulo | Brazil | +5511965082010 | Email hidden; Javascript is required. | Best Review Article Award | sumula_2023b.pdf | acs.org | Selected(R2) | |||
| 01/04/2025 | Awardee | 3441 | Prof. Dr | Marta C | Monteiro | Universidade Federal do Pará | Brazil | +55 91 981917135 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-System-of-Curriculum-Lattes-Marta-Chagas-Monteiro_compressed.pdf | Selected | ||||
| 21/08/2023 | Awardee | 1143 | Prof Dr | Paulo | Garcia | UNIFESSPA | Brazil | +55 62 981334870 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Paulo-de-Tarso-Garcia.pdf | Selected(R2) | ||||
| 01/12/2023 | Awardee | 1536 | Dr | Carlos Alberto | Raposo da Cunha | Federal University of Bahia/Institute of Mathematics | Brazil | +55 32 9 9981 1243 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Carlos-Alberto-Raposo-da-Cunha.pdf | Registered-Certified | ||||
| 08/03/2024 | Awardee | 1902 | Dr | Andressa | Silva | Universidade Federal de Minas Gerais | Brazil | +55 31 995158050 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-System-of-Curriculum-Lattes-Andressa-da-Silva-de-Mello.pdf | Selected(R2) | ||||
| 20/08/2025 | Awardee | 3858 | Dr | Jackline | de Paula Ayres-Silva | Oswaldo Cruz Foundation | Brazil | +55 21 996848271 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | cv-679819.pdf | Selected(R2) | ||||
| 21/10/2023 | Awardee | 1406 | Dr | VIVIANE | CODOGNOTO | Department of Veterinary Surgery and Animal Reproduction, School of Veterinary Medicine and Animal Science, Universidade Estadual Paulista, UNESP, Botucatu, SãoPaulo, Brazil | Brazil | +55 14997486054 | Email hidden; Javascript is required. | Best Scholar Award | Curriculo-Lattes.pdf | Selected(R2) | ||||
| 20/08/2023 | Awardee | 1138 | Mr | Cleyton | Araujo | Universidade Federal do Vale do São Francisco | Brazil | +55 (87) 999708720 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | TOP-SCIENTISTS_Awards_application_form-23.docx | Influence of cactus pear cultivation density on the physicochemical characteristics of the soil | doi.org | Not Recommended | ||
| 21/08/2023 | Awardee | 1144 | Mr | Cleyton | de Almeida Araújo | Universidade Federal do Vale do São Francisco | Brazil | +55 (87) 999708720 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | TOP-SCIENTISTS_Awards_application_form-24.docx | Influence of cactus pear cultivation density on the physicochemical characteristics of the soil | doi.org | Registered-Certified | ||
| 03/09/2025 | Awardee | 3907 | Dr | Bergerson | Silva | State University of Maringá | Brazil | +55 (44) 98822-8987 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Lattes_Bergerson_2025.pdf | Selected(R1) | ||||
| 28/12/2023 | Awardee | 1597 | Prof | Leandro | Rocha | Federal University of São Carlos (UFSCar) | Brazil | +55 (16) 991925591 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CURRICULUM-VITAE_ROCHA.pdf | Selected(R1) | ||||
| 23/10/2023 | Awardee | 1409 | Dr | Jessica | Gómez | CIGEOBIO-CONICET | Argentina | +5493584014175 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Jessica-Gomez-Geol.-Eng-PhD.pdf | Selected(R2) | ||||
| 29/09/2023 | Awardee | 1328 | Dr | César | Navarrete | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco/CONICET | Argentina | +5492974119738 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | CV-Cesar-Navarrete.pdf | Selected(R2) | ||||
| 24/09/2025 | Awardee | 4002 | Dr | Juan Ariel | Pullao | National Atomic Energy Commission - (CNEA) | Argentina | +5492944905333 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Juan-Ariel-Pullao_2025.pdf | Not Recommended | ||||
| 19/05/2024 | Awardee | 2110 | Prof Dr | JOSE MATILDO | PAREDES | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO | Argentina | +54-297-4215039 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-PAREDES_2019-a-2024_ENG.docx | Selected(R1) | ||||
| 09/10/2025 | Awardee | 4067 | Assist. Prof. Dr | Laura | Machin Galarza | Institute of Pharmacy and Foods, University of Havana | Cuba | +5355643027 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV-Laura-Machin-Galarza-updated.pdf | Selected(R2) | ||||
| 16/05/2024 | Awardee | 2096 | Dr | ARTURO | CORTES-TELLES | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN - IMSS Bienestar | Mexico | +529999551597 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resumen-del-CV_Dr.ACT_INGLES.pdf | Selected(R1) | ||||
| 01/03/2024 | Awardee | 1860 | Dr | Yashar | Aryanfar | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | Mexico | +525626776998 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Yashar-Aryanfar-CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 26/08/2024 | Awardee | 2501 | Dr | Carlos Javier | Morales Pérez | Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Campus San Juan del Río | Mexico | +52 9381052756 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Carlos_Morales_Perez.pdf | Selected(R1) | ||||
| 01/12/2024 | Awardee | 3023 | Prof | Berthold Viktor | Koletzko | LMU University of Munich | Germany | +498944002826 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Berthold-Koletzko_Biosketch-24-10.docx | Selected(R2) | ||||
| 12/02/2026 | Awardee | 4386 | Mr | Parth | Purohit | Institute of Flight Guidance | Germany | +491785741996 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | Parth_PhD_CV.pdf | Selected(R1) | ||||
| 13/02/2025 | Awardee | 3252 | Ms | Ananya | Kuri | Siemens AG | Germany | +4917641374047 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 2024_AnanyaKuri.pdf | Selected(R2) | ||||
| 14/07/2025 | Awardee | 3753 | Dr | Christian | Seebauer | Department of Oral and Maxillofacial Surgery / Plastic surgery, University Medicine Lübeck | Germany | +491704025296 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-vitae-Christian-Seebauer.pdf | Selected(R2) | ||||
| 15/09/2024 | Awardee | 2626 | Dr | Radovan | Kopecek | ISC Konstanz | Germany | +4916785534362 | Email hidden; Javascript is required. | Best Review Article Award | KOPECEK-picture-CV-2024.doc | Bifacial Photovoltaics 2021: Status, Opportunities and Challenges | mdpi.com | Selected | ||
| 02/01/2024 | Awardee | 1612 | Mrs | Juliana | Minetto Gellert Paris | University of Bonn | Germany | +4915905133950 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Juliana-Minetto.pdf | Selected(R1) | ||||
| 21/08/2024 | Awardee | 2447 | Mr | Florian | Glauche | Fraunhofer Institute for Electronic Nano Systems (ENAS) | Germany | +49 371 45001 664 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_FlorianGlauche.pdf | Selected(R1) | ||||
| 28/08/2025 | Awardee | 3890 | Prof. Dr | Hans-Werner | Denker | Universität Duisburg-Essen | Germany | +49 201 403792 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-engl.docx | Selected(R2) | ||||
| 10/09/2024 | Awardee | 2589 | Dr | Konrad | Zajkowski | Koszalin University of Technology | Poland | +48943478426 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | K.Zajkowski-CV-EN5.pdf | Selected | ||||
| 03/08/2024 | Awardee | 2369 | Ms | Tetiana | Dyrda-Terniuk | Nicolaus Copernicus University in Toruń | Poland | +48883734665 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Tetiana-Dyrda-Terniuk.pdf | Selected(R1) | ||||
| 15/10/2025 | Awardee | 4089 | Dr | Aneta | Guzek | Military Institute of Medicine- National Research Institute | Poland | +48696123926 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Aneta-Guzek_2025_ENG.pdf | Selected(R2) | ||||
| 26/11/2024 | Awardee | 3013 | Mrs | Anna | Plichta | Cracow University of Technology | Poland | +48668382607 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Anna-Plichta.pdf | Selected(R1) | ||||
| 02/12/2024 | Awardee | 3024 | Assoc. Prof. Dr | Przemyslaw | Zdziarski | 1.Lower Silesian Center 2. Private Research Institute of Nature | Poland | +48515334016 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-ANG-2024.doc | Selected(R2) | ||||
| 11/06/2026 | Awardee | 4556 | Assist. Prof. Dr | Marta | Kwiatkowska | Military Institute of Medicine | Poland | +48507333006 | Email hidden; Javascript is required. | Young Researcher Award | world-top-scientists-awards_Awards_nomination_application_form-1-3-1.pdf | Selected(R2) | ||||
| 19/12/2024 | Awardee | 3066 | Prof | Małgorzata | Kowalska | Medical University of Silesia | Poland | +48507243740 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | MKowalska.pdf | Selected(R2) | ||||
| 24/11/2024 | Awardee | 3009 | Assoc. Prof. Dr | Mariusz | Korkosz | Rzeszow University of Technology | Poland | +48178651389 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Korkosz.pdf | Selected(R1) | ||||
| 29/05/2025 | Awardee | 3652 | Dr | Karolina | Krawczyk-Wołoszyn | Department of Dermatology, University of Rzeszów | Poland | +48 781117154 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Krawczyk_ENG_2025.pdf | Not Recommended | ||||
| 14/11/2024 | Awardee | 2962 | Prof | Janusz | Gołaszewski | University of Warmia and Mazury in Olsztyn | Poland | +48 694428180 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cv_JG-briefly.docx | Selected(R1) | ||||
| 16/01/2025 | Awardee | 3155 | Prof. Dr | EUGENIA | MANDAL | Institute of Psychology, University of Silesia Katowice | Poland | +48 608495124 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Professor-Eugenia-Mandal_Biogram_2025.pdf | Selected(R2) | ||||
| 10/04/2024 | Awardee | 1990 | Mr | DEBELA NEGASA | GURMU | Silesian university of technology | Poland | +48 503 834954 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Final-CV1.pdf | Selected(R2) | ||||
| 16/09/2024 | Awardee | 2632 | Mr | Muhammad | Usman | Faculty of Economic Sciences, University Of Warsaw | Poland | +48 453 232 380 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume.docx | Selected | ||||
| 29/08/2024 | Awardee | 2521 | Dr | Miroslaw | Szwed | Institute of Geography and Environmental Sciences | Poland | +48 41 349 64 18 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Miroslaw-Szwed-CV-award.docx | Selected | ||||
| 29/02/2024 | Awardee | 1850 | Mr | Lewaa | Hmadeh | Norwegian University of Science and Technology | Norway | +4748667717 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_LH2023.pdf | Selected(R2) | ||||
| 18/04/2024 | Awardee | 2021 | Ms | Nasrin | Nemati | Chalmers University of Technology | Sweden | +46790259827 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Nasrin-Nemati_2024.pdf | Selected(R2) | ||||
| 18/04/2024 | Awardee | 2022 | Ms | Nasrin | Nemati | Chalmers University of Technology | Sweden | +46790259827 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Nasrin-Nemati_20241.pdf | Not Recommended | ||||
| 27/06/2025 | Awardee | 3720 | Dr | ZEINAB | SHAHBAZI | Kristianstad University | Sweden | +46765667129 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cv.pdf | Selected(R2) | ||||
| 24/11/2025 | Awardee | 4213 | Dr | Amirmohammad | Behzadi | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | +46735945564 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV2.pdf | Selected(R1) | ||||
| 03/11/2023 | Awardee | 1461 | Dr | Mette | Pedersen | Medical Center, Østergade 18 Copenhagen K | Denmark | +4531126184 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-_-Mysite.pdf | Selected(R2) | ||||
| 27/06/2024 | Awardee | 2229 | Dr | Joseph | Arhavbarien | Rockedge Ventures (UK) Ltd | United Kingdom | +447983895496 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae-World-Top-Scientists-Joseph-Arhavbarien.pdf | Selected(R2) | ||||
| 27/10/2024 | Awardee | 2893 | Dr | Om | Kurmi | Coventry University | United Kingdom | +447949393386 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Om-CV_2024Sept30.pdf | Selected(R2) | ||||
| 09/07/2025 | Awardee | 3747 | Dr | Amir Hossein | Poursaeed | University of Exeter | United Kingdom | +447900853009 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Amir-Hossein-Poursaeed.pdf | Selected(R2) | ||||
| 08/02/2024 | Awardee | 1719 | Mr | Stephen Sunday | Ede | University of Central Lancashire | United Kingdom | +447900430596 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Academic-CV.docx | Selected(R2) | ||||
| 08/02/2024 | Awardee | 1720 | Mr | Stephen Sunday | Ede | University of Central Lancashire | United Kingdom | +447900430596 | Email hidden; Javascript is required. | Interdisciplinary Research Excellence Award | Academic-CV1.docx | Changes and Forms of Sexual Behaviour in old age: A Qualitative Study of Older People in Southeastern Nigeria | springer.com | Not Recommended | ||
| 12/08/2024 | Awardee | 2385 | Mrs | Leila | Pasandi | Northumbria University | United Kingdom | +447861258485 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Leila-Pasandi-CV.pdf | Registered-Certified | ||||
| 02/01/2024 | Awardee | 1610 | Dr | Blessing | Ukoha-Kalu | University of Nottingham, United Kingdom | United Kingdom | +447565870844 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae_Blessing-Ukoha-kalu.pdf | Selected(R2) | ||||
| 28/04/2024 | Awardee | 2056 | Dr | Ali | Sadeghianjahromi | University of Warwick | United Kingdom | +447467344498 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Ali_Sadeghianjahromi_CV_academic_PhD-07.07.2023.pdf | Selected(R2) | ||||
| 26/04/2024 | Awardee | 2054 | Dr | Zahra | Baniamerian | University of Nottingham | United Kingdom | +447436598014 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | CV-1-55.pdf | Selected(R2) | ||||
| 12/08/2023 | Awardee | 1106 | Dr | Aaisha | Makkar | University of Derby | United Kingdom | +447435898146 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Aaisha_Makkar_CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 08/04/2024 | Awardee | 1982 | Ms | Maha | Almarhabi | King's College London | United Kingdom | +447428804642 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume-Maha-Almarhabi-20241.pdf | Selected(R2) | ||||
| 22/10/2024 | Awardee | 2860 | Mr | Arunabh | Bora | UTAP Tech | United Kingdom | +447393062082 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume__Arunabh__Bora.pdf | Selected(R2) | ||||
| 02/04/2025 | Awardee | 3448 | Dr | Tong | Deng | University of Greenwich | United Kingdom | +442083319951 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Abridge-CV-TD-2025.docx | Selected | ||||
| 30/07/2025 | Awardee | 3808 | Prof | Tomas | Hanke | University of Oxford | United Kingdom | +441865617630 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Hanke-CV-2025.pdf | Selected(R2) | ||||
| 02/01/2026 | Awardee | 4310 | Dr | Ron | Mahabir | University of Liverpool | United Kingdom | +44 151 794 2000 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | Academic_CV_Aug_2025_Liverpool.pdf | Selected(R1) | ||||
| 13/01/2026 | Awardee | 4337 | Assoc. Prof. Dr | Ziyun | Ding | University of Birmingham | United Kingdom | +44 121 4144159 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | ZD-CV_09012026.docx | Selected(R2) | ||||
| 27/10/2025 | Awardee | 4127 | Dr | Pavol | Nejedlik | Earth Science Institute v.v.i. of Slovak Academy of Science | Slovakia | +421918806108 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Europass-CV-Pavol-Nejedlik.pdf | Selected(R1) | ||||
| 29/10/2023 | Awardee | 1448 | Dr | Stanislava | Suroviaková | Department of Pediatrics, Comenius University Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine and University Hospital | Slovakia | +421918365775 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research Award | Curriculum_Vitae-SS-2023-1.docx | Selected(R2) | ||||
| 06/10/2024 | Awardee | 2730 | Dr | Ladislav | Karrach | Technical University in Zvolen | Slovakia | +421904589971 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Europass-Karrach-EN.doc | Selected | ||||
| 07/01/2026 | Awardee | 4321 | Prof | Stanislav | Bencic | Danubius University | Slovakia | +421903312564 | Email hidden; Javascript is required. | Best Scholar Award | Europass-CV-English-Bencic.pdf | Selected(R1) | ||||
| 10/10/2025 | Awardee | 4070 | Assist. Prof. Dr | Katarína | Vanková | Constantine the Philosopher University, Faculty of Social Sciences and Health, Department of Social Work and Social Sciences, Nitra, Slovakia | Slovakia | +421376408779 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV-PhDr.Katarina-Vankova-PhD.pdf | Not Recommended | ||||
| 21/10/2024 | Awardee | 2852 | Assist. Prof. Dr | Štefan | Ondočko | Technical University of Košice | Slovakia | +421 55 602 3238 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | ONDOCKO_Sablona_Osobny_employee_profile_EN_9.2024.docx | Selected | ||||
| 15/09/2025 | Awardee | 3962 | Assoc. Prof. Dr | judita | kinkorova | university hospital Pilsen | Czech Republic | +420 606 203 981 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Judita-Kinkorova-CV-EN-2024.docx | Selected(R2) | ||||
| 23/02/2026 | Awardee | 4403 | Prof | Urs | Albrecht | University of Fribourg | Switzerland | +41 77 4432918 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | CV-Albrecht.docx | Selected(R1) | ||||
| 24/09/2024 | Awardee | 2684 | Dr | Nicoleta Mirela | Marin | National Research and Development Institute for Industrial Ecology ECOIND, Street Podu Dambovitei No. 57-73, District 6, 060652 Bucharest, Romania 2 Department of Oxide Materials Science and Engineering, National University of Science and Technology Politehnica Bucharest, 1–7 Gh. Polizu, 060042 Bucharest, Romania | Romania | +40756029065 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Nicoleta-Mirela-Marin.docx | Selected | ||||
| 19/10/2024 | Awardee | 2837 | Dr | Florentina | Nastase | Galati | Romania | +40749087366 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CRACIUN_Florentina_NASTASE_CV.pdf | Not Recommended | ||||
| 06/11/2024 | Awardee | 2924 | Prof. Dr | Costica | BEJINARIU | „Gheorghe Asachi” Technical University from Iasi | Romania | +40745750286 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Application-form-Costica-BEJINARIU.docx | Selected(R1) | ||||
| 10/07/2024 | Awardee | 2286 | Assoc. Prof. Dr | Emilian | Mosnegutu | "Vasile Alecsandri" University of Bacau | Romania | +40.740.236.792 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Engleza-CV-Mosnegutu-Emilian-2024.pdf | Selected(R2) | ||||
| 16/11/2024 | Awardee | 2972 | Assoc. Prof. Dr | Nicoleta | Radu | INCDCP&USAMV-B | Romania | +40 799 319 377 | Email hidden; Javascript is required. | Interdisciplinary Research Excellence Award | CV_Nicoleta-Radu_2024.pdf | Selected(R1) | ||||
| 12/05/2026 | Awardee | 4519 | Assist. Prof. Dr | Camelia | Tamas | Grigore T.Popa University of Medicine and Pharmacy iasi | Romania | +40 744 128 457 | Email hidden; Javascript is required. | Innovative Research Award | cv-tamas-c.pdf | Selected(R2) | ||||
| 04/01/2024 | Awardee | 1621 | Assist Prof Dr | Octavian D. | PAVEL | University of Bucharest | Romania | +4 021 305 14 64 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Octavian-D.-PAVEL-Eng.pdf | Selected(R2) | ||||
| 03/04/2025 | Awardee | 3455 | Dr | Martina | Torricelli | Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati" | Italy | +393479952496 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | Cv-Europass_aggiornato_update_Torricelli-Martina_compressed.pdf | Selected | ||||
| 16/04/2024 | Awardee | 2017 | Dr | Francesco | Napolitano | Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali - Consiglio Nazionale delle Ricerche | Italy | +393479410982 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_english_160424.pdf | Selected(R2) | ||||
| Date Created | Registration Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract/Full Paper here | Article Title | Article Published Link | Status |
Awards Submissions Office View