| Date Created | Registration Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract/Full Paper here | Article Title | Article Published Link | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | Awardee | 2912 | Prof | Sergey | Shcheklein | Ural Federal University named after the first President of Russia Boris Yeltsin | Russia | 89024421547 | Email hidden; Javascript is required. | Cutting-Edge Scientific Achievement Award | CV-prof.Shcheklein-S.E.pdf | Selected(R1) | ||||
| 27/03/2024 | Awardee | 1968 | Prof. Dr | Susan | Fairweather-Tait | UEA | United Kingdom | 01603506461 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Jan-2024.doc | Selected(R2) | ||||
| 30/01/2024 | Awardee | 1672 | Prof | Seyyed Hossein | Hosseini | Ilam University | Iran | 09137944470 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | S.H.-Hosseini_CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 23/08/2024 | Awardee | 2475 | Dr | S. Joseph | Antony | University of Leeds | United Kingdom | 00441133432409 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | WEB-1.pdf | Selected(R1) | ||||
| 12/01/2024 | Awardee | 1644 | Prof Dr | Santiago | Mas-Coma | Universidad de Valencia | Spain | 34963903728 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-S.Mas-Coma.pdf | Selected(R2) | ||||
| 29/12/2024 | Awardee | 3092 | Dr | Saeid | Seyedi | BASU | Iran | +989148739699 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cv2-saeid-seyedi-BASU-2024-2.pdf | Selected(R2) | ||||
| 15/12/2025 | Awardee | 4280 | Dr | Shakuntala Haraksingh | Thilsted | CGIAR | Malaysia | + 60 125592497 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | CURRICULUM-VITAE-2025.docx | Selected(R1) | ||||
| 21/12/2023 | Awardee | 1583 | Dr | Samantha | Walkden | Leeds Trinity University | United Kingdom | 07735656622 | Email hidden; Javascript is required. | Best Scholar Award | CV-2023-SMWalkden.docx | Selected(R1) | ||||
| 19/09/2024 | Awardee | 2647 | Dr | Sarah | M James | Queensland University of Technology | Australia | 0431414306 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | Sarah_James_C_V_Resume-2024.docx | Initial teacher education is not the problem: retaining teachers in regional, rural, and remote schools | doi.org | Selected(R1) | ||
| 22/12/2023 | Awardee | 1589 | Dr | SHRIRANG | SABDE | Amber Cycle | United States | 5174020208 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | Shrirang-Sabde-Resume.pdf | Selected(R1) | ||||
| 22/03/2024 | Awardee | 1953 | Dr | Solomon | Kenea | Department Of Soil Resources And Watershed Management, Wollega University, Shambu Campus, Ethiopia | Ethiopia | 0904478146 | Email hidden; Javascript is required. | Global Research Collaboration Award | Solomon-Abeba-Kenea-CV.pdf | Selected(R3) | ||||
| 12/05/2024 | Awardee | 2080 | Assoc Prof Dr | Mehdi | Sabzehparvar | Amirkabir Univ. of Technology | Iran | +989121593146 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV2024.pdf | Selected(R1) | ||||
| 13/02/2026 | Awardee | 4388 | Dr | Sachin | Jhawar | The Ohio State University Comprehensive Cancer Center | United States | 6465225424 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | cv-2099962.pdf | Selected(R1) | ||||
| 04/04/2025 | Awardee | 3460 | Assist. Prof. Dr | Sadia | Naz | University of the Punjab | Pakistan | 03234040826 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | CV_Sadia.pdf | Selected | ||||
| 02/12/2024 | Awardee | 3025 | Mr | Sheikh | Saifullah Ahmed | International University of Business Agriculture and Technology (IUBAT)) | Bangladesh | 01925674041 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV-of-SSA-20.10.23.doc | Selected(R2) | ||||
| 26/12/2024 | Awardee | 3083 | Prof. Dr | Sajid | Ahmad | Dean faculty of Geosciences Punjab University Lahore | Pakistan | 03129801510 | Email hidden; Javascript is required. | Most Liked Article Award | ONE-PAGE-CV-OF-Prof.-Dr.-Sajid-Rashid-Ahmad.docx | Selected(R2) | ||||
| 24/10/2025 | Awardee | 4118 | Assist. Prof. Dr | Sakshi | Tewari | JC Bose University of Science and Technology YMCA Faridabad | India | 8178970856 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | my_cv.pdf | Selected(R2) | ||||
| 01/08/2026 | Awardee | 4625 | Assist. Prof. Dr | Alireza | Salehan | University of Torbat Heydarieh | Iran | 09155023658 | Email hidden; Javascript is required. | Innovative Research Award | Alireza_Salehan_Short_Resume_EN_IRAN.pdf | Selected(R2) | ||||
| 26/09/2024 | Awardee | 2691 | Prof | Saad | Aljlil | King Abdullaziz City for Science and Technology | Saudi Arabia | 00966508158592 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Saad-Aljlil-.pdf | Selected | ||||
| 04/10/2024 | Awardee | 2721 | Ms | Salma | Younes | Qatar University | Qatar | 66456888 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | SalmaYounesResume-150824.docx | Selected | ||||
| 04/10/2024 | Awardee | 2722 | Ms | Salma | Younes | Qatar University | Qatar | 66456888 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | SalmaYounesResume-1508241.docx | Not Recommended | ||||
| 25/08/2024 | Awardee | 2495 | Prof. Dr | Salvador | García-Ayllón Veintimilla | Technical University of Cartagena | Spain | 639778537 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 4-Brief-Portfolio-CVA-mode.pdf | Selected(R1) | ||||
| 31/08/2024 | Awardee | 2529 | Prof Dr | Salvador | García-Ayllón Veintimilla | Universidad Politécnica de Cartagena | Spain | 639778537 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 4-Brief-Portfolio-CVA-mode1.pdf | Not Recommended | ||||
| 07/06/2024 | Awardee | 2168 | Ms | Hanan | Samadi | University of Tehran | Iran | 09184510416 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | CV-Hanan-Samadi.pdf | Selected(R1) | ||||
| 07/06/2024 | Awardee | 2169 | Ms | Hanan | Samadi | University of Tehran | Iran | 00989184510416 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV-Hanan-Samadi1.pdf | Not Recommended | ||||
| 01/07/2024 | Awardee | 2250 | Ms | Hanan | Samadi | University of Tehran | Iran | 0077051218893 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research Award | CV-Hanan.pdf | Selected(R1) | ||||
| 01/07/2024 | Awardee | 2251 | Ms | Hanan | Samadi | University of Tehran | Iran | 0077051218893 | Email hidden; Javascript is required. | Most Cited Article Award | CV-Hanan1.pdf | Estimation of Settlement of Pile Group in Clay Using Soft Computing Techniques | Not Recommended | |||
| 25/01/2025 | Awardee | 3184 | Prof | Chi-Cheng | Chang | Department of Technology Application and Human Resource Development, National Taiwan Normal University | Taiwan | 0936262122 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 2025.1.24CV-for-best-researcher-award.pdf | Selected(R2) | ||||
| 07/11/2024 | Awardee | 2931 | Ms | Samira | Binte Saif | Islami Bank Bangladesh PLC | Bangladesh | 01552414126 | Email hidden; Javascript is required. | Cross-Disciplinary Innovation Award | latest-cv.docx | Selected(R1) | ||||
| 24/12/2025 | Awardee | 4294 | Ms | Samira | Binte Saif | Islami Bank Bangladesh PLC | Bangladesh | 01552414126 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research Award | DOC-20251224-WA0003.pdf | Selected(R1) | ||||
| 16/07/2024 | Awardee | 2314 | Mr | Samir | Younis | Arab Academy for Science and Technology | Egypt | +201007558503 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Samir-Younis.pdf | Selected(R2) | ||||
| 20/08/2024 | Awardee | 2421 | Dr | Samuel Attah | Egu | Kogi State University, Anyigba | Nigeria | 08104383405 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | DR.-EGU-SAMUEL-ATTAH-CV-1.pdf | Selected(R1) | ||||
| 03/09/2025 | Awardee | 3906 | Dr | sana | awan | university of lahore | Pakistan | 03224866719 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | Dr.-Sana-Javaid-Awan-CV.pdf | Selected(R1) | ||||
| 01/03/2026 | Awardee | 4420 | Dr | Dr. Sandeep | Pandey | ICFRE, Dehradun, (UK) India | India | 09165266043 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | Dr-Sandeep-Pandey-CV.docx | Selected(R1) | ||||
| 12/10/2024 | Awardee | 2780 | Prof. Dr | Sandrine | Lecour | University of Cape Town | South Africa | 0214066278 | Email hidden; Javascript is required. | Frontier Researcher Award | SANDRINE-LECOUR-detailed-CV-MRC-2024.pdf | Selected(R2) | ||||
| 18/04/2025 | Awardee | 3496 | Dr | Sen | Yang | Peking Union Medical College Hospital | China | +8619800371137 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Sen-Yang_CV_Peking-Union-Medical-College_MD.pdf | Selected(R2) | ||||
| 28/02/2025 | Awardee | 3316 | Prof. Dr | Sangjae | Lee | Sejong University | South Korea | +821079257035 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae-Prof.-Sangjae-Lee.pdf | Not Recommended | ||||
| 28/02/2025 | Awardee | 3317 | Prof. Dr | Sangjae | Lee | Sejong University | South Korea | +821079257035 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae-Prof.-Sangjae-Lee1.pdf | Registered-Certified | ||||
| 30/10/2025 | Awardee | 4136 | Mr | inuwa | Sani sani | usmanu Danfodiyo University Sokoto Nigeria | Nigeria | 08062513077 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Inuwa-Sani-Sani_CV_.pdf | Selected(R2) | ||||
| 06/08/2024 | Awardee | 2375 | Prof. Dr | Sanjay | Srivastava | Texas Tech University Health Sciences Center | United States | 4127153144 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Srivastava-CV-2023.doc | Selected(R1) | ||||
| 28/09/2024 | Awardee | 2699 | Mr | Hamidou | SANKARA | INSA LYON/Université Joseph KI-ZERBO | Burkina Faso | (+226) 74534697 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | Sankara_curriculum_vitae.pdf | Computational Model of Effective Thermal Conductivity of Green Insulating Fibrous Media | doi.org | Selected | ||
| 05/11/2023 | Awardee | 1465 | Dr | SIVASANKAR | PANICKAN | Colorado state university | United States | 9384206390 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Siva-CV-updated-.pdf | Selected(R2) | ||||
| 03/04/2026 | Awardee | 4467 | Dr | Sara | Franzi | FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO | Italy | +39 3402871027 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | Franzi-Sara_CV-EU_eng.pdf | Selected(R2) | ||||
| 04/09/2024 | Awardee | 2561 | Dr | Saravanan | Konda Mani | Bharath Institute of Higher Education and Research | India | 9790254267 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Saravanan_CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 02/05/2025 | Awardee | 3551 | Mr | kofi | Sarkodie | University of Education, Winneba | Ghana | +233554204393 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Kofi-Sarkodie-CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 17/07/2024 | Awardee | 2316 | Dr | Sarah | alrihaymee | University of Babylon | Iraq | 009647828802375 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | C.V-SARAH.pdf | Selected(R2) | ||||
| 15/07/2026 | Awardee | 4605 | Mr | Safiu | Suberu | North Carolina A&T State University | United States | +2349022380275 | Email hidden; Javascript is required. | Innovative Research Award | Safiu-CV.docx | Selected(R2) | ||||
| 12/02/2024 | Awardee | 1745 | Dr | Sathish | CI | University of Newcastle | Australia | +61470363699 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume_Sathish.pdf | Selected(R2) | ||||
| 28/08/2024 | Awardee | 2520 | Mr | SAURABH | SHARMA | Amity University, Gwalior | India | 8770164799 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Saurabh-Sharma-AP-CV-28082024.pdf | Selected | ||||
| 12/08/2024 | Awardee | 2390 | Dr | Saurav | Barman | Cneturion University of Technology & Management | India | 8144297933 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 11.-CV-of-Dr-Saurav-Barman.docx | Selected(R2) | ||||
| 21/06/2025 | Awardee | 3704 | Mr | San Myint | Htun | Karen Ethnic Health Organization Consortium | Myanmar | 09791303082 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CURRICULUM-VITAE-SMH.pdf | Not Recommended | ||||
| 15/10/2024 | Awardee | 2802 | Prof | Tamar | Schlick | New York University | United States | 9175929979 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cvlong.pdf | Selected(R2) | ||||
| 17/10/2025 | Awardee | 4100 | Prof | Selcuk | Comlekci | FutureFit Co. | Turkey | +905426368267 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | ARBIS-CV.docx | Selected(R2) | ||||
| 12/03/2025 | Awardee | 3386 | Dr | Sebastian | Barth | RHÖNKLINIKUM Campus Bad Neustadt | Germany | 097716625222 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | Lebenslauf-und-beruflicher-Werdegang-mit-Bild-nach-Habil-2.pdf | A Cross-Sectoral Telemedicine Network (sekTOR-HF) for Patients with Heart Failure | doi.org | Not Recommended | ||
| 11/12/2024 | Awardee | 3047 | Dr | Dr seemadevi | T | NIMS University | India | 07397625491 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | resume-cv.doc | Selected(R2) | ||||
| 19/09/2023 | Awardee | 1282 | Prof Dr | Kuppusamy | Selvam | Department of Botany, Periyar University, Periyar Palkalai Nagar, Salem, Tamil Nadu 636 011, India | India | 9865678745 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CURRICULUM-VITAE.docx | Selected(R2) | ||||
| 14/03/2025 | Awardee | 3392 | Mr | Selvaraj | Rengasamy | Annamalai University | India | 09489746623 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | SELVARAJ.R-Mr.-_-Research-Scholar-Annamalai-University-India_13-03-2025.docx | Effect of rotational speed on microstructure and properties of rotary friction welded low alloy steel tubes | tandfonline.com | Not Recommended | ||
| 17/04/2025 | Awardee | 3493 | Dr | ENGİN | SELVİ | Ankara University | Turkey | 05335482842 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Engin-Selvi_cv.docx | Selected(R2) | ||||
| 12/09/2024 | Awardee | 2605 | Ms | Seohee | Yang | Myongji university | South Korea | +82-6434-2992 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Seohee-H.-Yang.pdf | Selected | ||||
| 18/08/2024 | Awardee | 2412 | Ms | Sepideh | Azizi | University of Illinois Urbana Champaign | United States | 2172000302 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Sepideh-Azizi-CV.pdf | Registered-Certified | ||||
| 18/08/2024 | Awardee | 2413 | Ms | Sepideh | Azizi | University of Illinois Urbana-Champaign | United States | 2172000302 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Sepideh-Azizi-CV-Award-Aplication.pdf | Not Recommended | ||||
| 14/11/2024 | Awardee | 2966 | Prof. Dr | Serafeim | Papadopoulos | University of Thessaly | Greece | 00306977437588 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-English-S-Papadopoulos.doc | Selected(R1) | ||||
| 21/05/2024 | Awardee | 2113 | Mr | Seyed Hamidreza | Fazlollahi | RUDN University | Russia | 89683983340 | Email hidden; Javascript is required. | Most Reader's Article Award | C.V.pdf | Selected(R1) | ||||
| 03/10/2025 | Awardee | 4045 | Dr | Sharon | Weiss | ALYN Hospital | Israel | +972507874608 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Sharon-biosketch-for-MOST-final.pdf | Selected(R2) | ||||
| 29/07/2024 | Awardee | 2344 | Prof. Dr | GUNBAEK | SO | Mokpo National Maritime University | South Korea | 01093313608 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Certificate-of-Prefessional-Career.pdf | Selected(R2) | ||||
| 21/03/2026 | Awardee | 4447 | Dr | shahrbanoo | Shamekhi Amiri | City St George University of London | United Kingdom | 07935548156 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | Shahrbanoo_Sh_CV.pdf | Selected(R1) | ||||
| 21/08/2025 | Awardee | 3864 | Mr | Shafeeq Ur | Rahaman | Monks | United States | 12172200709 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume.pdf | Selected(R2) | ||||
| 17/10/2024 | Awardee | 2824 | Assoc. Prof. Dr | Shahab | Reaeian | Kermanshah University of Medical Sciences | Iran | 00989189814634 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Rezaeian-CVUpdated-2024.pdf | Selected | ||||
| 09/03/2024 | Awardee | 1907 | Dr | Md. Shahgahan | Miah | Shahjalal University of Science and Technology | Bangladesh | +8801740992656 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae-of-Md-Shahgahan-Miah.doc | Selected(R2) | ||||
| 22/08/2025 | Awardee | 3870 | Dr | Shahida | Kanwel | Jiangsu University | China | 16606735292 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr-Shahida-Kanwel-Resume.pdf | Selected(R2) | ||||
| 22/08/2025 | Awardee | 3871 | Dr | Shahida | Kanwel | Jiangsu University, Zhenjiang, China | China | 16606735292 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | world-top-scientists-awards_Awards_nomination_application_form-1-3.docx | Not Recommended | ||||
| 10/01/2024 | Awardee | 1638 | Mr | SHAIK MUQTHIAR | ALI | AITS RAJAMPET | India | +917799963786 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | update-resume-1.docx | Selected(R2) | ||||
| 12/10/2024 | Awardee | 2781 | Prof | Shailendra K. | Saxena | CFAR, King George's Medical University, Lucknow | India | +91-8887970648 | Email hidden; Javascript is required. | Technology and Innovation Leadership Award | CV-SKS-WSV-2024.pdf | Selected(R1) | ||||
| 25/09/2025 | Awardee | 4010 | Prof | Shalli | Rani | Chitkara University, Punjab | India | 09914080394 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-R-Updatedpdf.pdf | Selected(R2) | ||||
| 30/07/2025 | Awardee | 3807 | Mr | Shambel | Amare | University of Canberra | Australia | 0404004310 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-of-Shambel.pdf | Selected(R2) | ||||
| 23/04/2025 | Awardee | 3511 | Dr | Shambel | Akalu | North-West University | Ethiopia | +251924285160 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Shambel_CV@nwu.pdf | Selected(R2) | ||||
| 06/05/2025 | Awardee | 3572 | Dr | Chong | Shan | Shanghai Institute of Ceramics | China | 13188355772 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | Chong-Shan.docx | Characteristics of Fused Silica Exit Surface Damage by Low-Temporal Coherence Light Irradiation | mdpi.com | Not Recommended | ||
| 10/12/2023 | Awardee | 1551 | Dr | Shanshan | Xu | The University of Manchester | United Kingdom | 07423385912 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Shanshan-Xu.pdf | Selected(R2) | ||||
| 14/04/2024 | Awardee | 2009 | Dr | S Anita | Shanthi | Annamalai University | India | 09486160176 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Anita-Profile.pdf | Selected(R2) | ||||
| 08/09/2025 | Awardee | 3928 | Dr | Sharadamma | Narayanaswamy | REVA University | India | 9739438693 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Dr.-Sharadamma-N.pdf | Selected(R1) | ||||
| 23/05/2025 | Awardee | 3631 | Dr | Sheikh Shanawaz | Mostafa | IST-ID, the Instituto Superior Técnico Association for Research and Development | Portugal | 916404313 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | SHEIKH-SHANAWAZ-MOSTAFA_CV-3.pdf | Selected(R2) | ||||
| 02/02/2024 | Awardee | 1685 | Dr | SHELENA | SOOSAY NATHAN | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia | Malaysia | 60149053940 | Email hidden; Javascript is required. | Women Researcher Award | Shelena-CV-.pdf | Selected(R1) | ||||
| 16/08/2025 | Awardee | 3842 | Prof | Xinpu | Shen | China University of Petroleum (Beijing) | China | 0086-18811042612 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 2025-Energies-CV-XinpuShen.doc | Selected(R2) | ||||
| 23/09/2025 | Awardee | 4001 | Dr | Jiachen | Shen | harbin medical university | China | 13115313037 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | world-top-scientists-awards_Awards_nomination_application_form-1-32.docx | Selected(R2) | ||||
| 13/09/2024 | Awardee | 2611 | Dr | Sher | Bano | Taiyuan University of Technology | China | 18434328484 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | world-top-scientists-awards_Awards_nomination_application_form-11.docx | Selected(R1) | ||||
| 30/06/2024 | Awardee | 2247 | Ms | Sheriya | Sareen | Indian Institute of Technology Jammu (IIT Jammu) | India | 7006137354 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Short-CV_Sheriya-S.docx-1.pdf | Selected(R2) | ||||
| 12/03/2025 | Awardee | 3387 | Dr | Shihab Uddin | Ahmad | University of Asia Pacific | Bangladesh | +8801868699448 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae-@Shihab-Uddin-Ahmad.pdf | Selected(R1) | ||||
| 20/08/2024 | Awardee | 2425 | Dr | Shima | Nakanishi | Moffitt Cancer Center and the Research Institute | United States | 8136062609 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CURRICULUM-VITAE_Nakanishi_20240820.pdf | Selected(R1) | ||||
| 13/05/2024 | Awardee | 2085 | Dr | Shimelash Molla | Kassaye | Addis Ababa University | Ethiopia | 0993007526 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Updated.pdf | Selected(R1) | ||||
| 17/08/2025 | Awardee | 3843 | Dr | Yu | Tao | xi'an technology university | China | +86-17788036106 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume1.docx | Not Recommended | ||||
| 08/11/2025 | Awardee | 4151 | Dr | Milad | Shirvaliloo | Iran University of Medical Sciences | Iran | +989924567949 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae.pdf | Selected(R1) | ||||
| 22/05/2025 | Awardee | 3627 | Mr | Shishir | Tewari | Procore Technologies | United States | +16302849298 | Email hidden; Javascript is required. | Technology and Innovation Leadership Award | Shishir_T_Resume.pdf | Selected | ||||
| 22/04/2024 | Awardee | 2036 | Dr | Xiaodan | Shi | Malardalen University | Sweden | 0733401876 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Xiaodan-Shi-CV.pdf | Selected(R1) | ||||
| 02/12/2025 | Awardee | 4226 | Prof | Seunghan | Lee | Kunsan National University | South Korea | 82-1053415863 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | CV-Seunghan-Lee1.docx | Not Recommended | ||||
| 28/04/2026 | Awardee | 4493 | Dr | Shoaib | Nazir | Shenzhen University | China | 15502970395 | Email hidden; Javascript is required. | Best Review Article Award | Dr.-Shoaib-Nazir-CV.pdf | Titanium oxide-based anodes for lithium batteries transitioning from liquid-phase studies to solid-state integration | doi.org | Not Recommended | ||
| 12/01/2024 | Awardee | 1641 | Dr | Shuangyue | Wang | University of New South Wales | Australia | +61451858289 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Shuangyue-Wang-CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 24/01/2026 | Awardee | 4354 | Mr | Shubham | Rai | Institute of engineering and technology, Lucknow | India | 9627798403 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | SHUBHAM-RESUME.pdf | Not Registered | ||||
| 22/08/2024 | Awardee | 2468 | Dr | Sibel | Aydın | Hacettepe University | Turkey | 00905459736404 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Sibel-Aydin-CV.docx | Selected(R1) | ||||
| 13/05/2025 | Awardee | 3611 | Dr | Si | Chen | Tongji University | China | (+86)15572543520 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Si-Chen-CV-Finalupdate.pdf | Registered-Certified | ||||
| 01/01/2024 | Awardee | 1606 | Prof Dr | Sidney | Lourenço | Federal Technological University of Paraná (UTFPR) | Brazil | +5543991052375 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-System-of-Curriculum-Lattes-Sidney-Alves-Lourenco.pdf | Selected(R1) | ||||
| Date Created | Registration Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract/Full Paper here | Article Title | Article Published Link | Status |
Awards Submissions Office View