| Date Created | Registration Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract/Full Paper here | Article Title | Article Published Link | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | Awardee | 3351 | Dr | Wenchuan | Lai | Nanjing Normal University | China | +86-13880686925 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 赖文川-简历.pdf | Selected(R1) | ||||
| 03/09/2024 | Awardee | 2552 | Ms | Khaoula | LAAZOUZI | ABDELMALEK ESSAADI | Morocco | +212633569231 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Khaoula_Laazouzi_CV.docx | Selected | ||||
| 04/09/2024 | Awardee | 2553 | Prof | Hans-Ulrich | Laasch | The Christie NHS Foundation Trust | United Kingdom | 07951762976 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-HU-2024_05.pdf | Selected(R1) | ||||
| 09/10/2024 | Awardee | 2752 | Dr | Ahmed | LAALA | Abdelhafid Boussouf University Center of Mila | Algeria | 0699719754 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Laala-Ahmed.doc | Selected | ||||
| 02/12/2025 | Awardee | 4224 | Prof. Dr | Younghun | Kwon | Hanyang University | South Korea | 82-31-400-5487 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | Curriculum-Vitae-1-1.pdf | Selected(R1) | ||||
| 01/07/2026 | Awardee | 4588 | Prof. Dr | Youngjoo | Kwon | Ewha Womans University | South Korea | 82-2-3277-4653 | Email hidden; Javascript is required. | Innovative Research Award | CV_Youngjoo-Kwon2026-04.pdf | Selected(R2) | ||||
| 11/06/2026 | Awardee | 4556 | Assist. Prof. Dr | Marta | Kwiatkowska | Military Institute of Medicine | Poland | +48507333006 | Email hidden; Javascript is required. | Young Researcher Award | world-top-scientists-awards_Awards_nomination_application_form-1-3-1.pdf | Selected(R2) | ||||
| 16/02/2024 | Awardee | 1777 | Ms | Tammie | Kwek | Institute of Mental Health, Singapore | Singapore | 96772545 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Tammie-Kwek-CV.pdf | Selected(R1) | ||||
| 27/10/2024 | Awardee | 2893 | Dr | Om | Kurmi | Coventry University | United Kingdom | +447949393386 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Om-CV_2024Sept30.pdf | Selected(R2) | ||||
| 13/02/2025 | Awardee | 3252 | Ms | Ananya | Kuri | Siemens AG | Germany | +4917641374047 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 2024_AnanyaKuri.pdf | Selected(R2) | ||||
| 03/09/2024 | Awardee | 2542 | Mr | Kaushik | Kundu | IIT Delhi | India | 8420464263 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_KK.pdf | Selected(R2) | ||||
| 05/11/2024 | Awardee | 2920 | Mr | Kun | Kun | Southwestern University of Finance and Economics | China | (+86)15928125417 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Xu-Kun_CV.docx | Selected(R2) | ||||
| 23/08/2024 | Awardee | 2472 | Mr | swapnil | kumare | Department of Public Administration,Dr.Babasaheb Ambedkar Marathwada University | India | +918888839546 | Email hidden; Javascript is required. | Best Scholar Award | swapnil_kumare_CV-09_08_2024.pdf | Selected(R1) | ||||
| 24/08/2024 | Awardee | 2481 | Dr | SATYAVARTA | KUMAR PRINCE | National Institute of Technology, Meghalaya | India | 9089908703 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Satyavarta_Kumar_Prince_CV.pdf | Selected(R1) | ||||
| 21/12/2023 | Awardee | 1580 | Mr | Pawan | Kumar | Indian Institute of Technology Bhubaneswar | India | 8699484767 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | PAWAN-RESUME.pdf | Selected(R1) | ||||
| 25/05/2024 | Awardee | 2123 | Mr | Rajen | Kumar | Indian Institute of Technology Patna | India | +91-8917289396 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Rajen.pdf | Selected(R2) | ||||
| 25/05/2024 | Awardee | 2125 | Mr | Nishant | Kumar | Department of Mathematics, IIT Patna. | India | 09808120850 | Email hidden; Javascript is required. | Interdisciplinary Research Excellence Award | Nishant_CV_updated_compressed.pdf | Selected(R2) | ||||
| 17/07/2024 | Awardee | 2317 | Dr | Akhilesh | Kumar | National Institute of Technology Jamshedpur | India | 9546389754 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | Dr.-Akhilesh-Kumar-CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 24/08/2024 | Awardee | 2490 | Dr | DEEPAK | KUMAR | SVU, GAJRAULA, UP, INDIA | India | 7762899556 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | deepak_kr.pdf | Not Recommended | ||||
| 24/08/2024 | Awardee | 2491 | Dr | DEEPAK | KUMAR | SVU, GAJRAULA, UP, INDIA | India | 7762899556 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | deepak_kr1.pdf | Selected(R1) | ||||
| 27/08/2024 | Awardee | 2511 | Mr | Shailendra | Kumar | Kutir Post Graduate College Chakkey Jaunpur | India | 6306700324 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | wts-nomination_.pdf | Selected(R1) | ||||
| 13/09/2024 | Awardee | 2612 | Assist. Prof. Dr | Ankit | Kumar | Graphic Era Hill University, Dehradun | India | 9917058673 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-Ankit-Kumar.pdf | Selected(R2) | ||||
| 04/10/2024 | Awardee | 2718 | Dr | Vikram | Kumar | SRM University Delhi-NCR Sonepat Haryana | India | 9053125440 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | CV04.docx | Selected(R2) | ||||
| 20/05/2025 | Awardee | 3624 | Dr | Pavan | Kumar | Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University | India | 09785879797 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Pavan-Kumar_CV_Updated.pdf | Selected | ||||
| 03/08/2025 | Awardee | 3816 | Dr | Rakesh | Kumar | Kaushik Orthopaedic Pvt . Ltd. | India | 9041909731 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | ok-Latest-CV-Dr.-Rakesh-20-May2025.docx | Fundamental approaches and applications of nanotechnology: A mini review | sciencedirect.com | Selected(R2) | ||
| 06/10/2025 | Awardee | 4052 | Prof | Manoj | kumar | NIT PATNA | India | 9431442040 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_-Manoj-Kumar-docx.docx | Selected(R2) | ||||
| 06/10/2025 | Awardee | 4054 | Prof | Manoj | kumar | NIT PATNA | India | 9431442040 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_-Manoj-Kumar-docx1.docx | Not Recommended | ||||
| 07/06/2026 | Awardee | 4544 | Mr | Niloy | Kumar | Kent State University | United States | 2342962055 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | NiloyKumar_Resume.pdf | Selected(R2) | ||||
| 31/05/2024 | Awardee | 2139 | Prof | Ali | Kuhestani | Qom University of Technology | Iran | +989910818402 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume-2024.pdf | Selected(R1) | ||||
| 18/07/2025 | Awardee | 3771 | Dr | Valerie A. Esposito | Kubanick | York College City University of New York | United States | 5162337153 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-VAEspositoKubanick-2025.docx | Not Recommended | ||||
| 22/06/2025 | Awardee | 3705 | Assoc. Prof. Dr | Yangmin | Kuang | China University of Geosciences | China | 17762449508 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV.docx | Selected(R2) | ||||
| 17/02/2026 | Awardee | 4393 | Dr | Vesna | Krstić | Mining and Metallurgy Institute Bor, Serbia | Serbia | 0668088615 | Email hidden; Javascript is required. | Best Academic Researcher Award | CV-Vesna-Krstic-Serbia.pdf | Selected(R1) | ||||
| 26/01/2026 | Awardee | 4356 | Mr | AKASH | KRISHNAMOORTHI | Annamalai University | India | 8825968792 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | AKASH-CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 29/05/2025 | Awardee | 3652 | Dr | Karolina | Krawczyk-Wołoszyn | Department of Dermatology, University of Rzeszów | Poland | +48 781117154 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Krawczyk_ENG_2025.pdf | Not Recommended | ||||
| 13/01/2025 | Awardee | 3149 | Assist. Prof. Dr | Jelena | Kranjec Orlović | University of Zagreb Faculty of Forestry and Wood Technology | Croatia | 00385977982281 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Kranjec-Orlovic-CV-2024.pdf | Selected(R2) | ||||
| 19/12/2024 | Awardee | 3066 | Prof | Małgorzata | Kowalska | Medical University of Silesia | Poland | +48507243740 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | MKowalska.pdf | Selected(R2) | ||||
| 07/10/2024 | Awardee | 2735 | Dr | Yaneta | Kouzmanova | Faculty of Dental Medicine, Sofia Medical University, Bulgaria | Bulgaria | 059 888 758 311 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | Kouzmanova_Y-world-top-scientists-awards_Awards_nomination_application_form-1.docx | Selected | ||||
| 16/09/2025 | Awardee | 3966 | Dr | Panagiota | Koutsimani | University of Wstern Macedonia | Greece | +30 6944887504 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Koutsimani_CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 06/10/2024 | Awardee | 2731 | Mr | Dimitrios-Aristotelis | Koumpakis | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | +30 6970340391 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV-Koumpakis.pdf | Selected | ||||
| 22/12/2025 | Awardee | 4291 | Dr | Djanna | Koubodana Houteta | Climate System Analysis Group, University of Cape Town | South Africa | 0688249175 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | CV_Dr-Djanna_Koubodana_Houteta_4pages.pdf | Selected(R1) | ||||
| 22/06/2025 | Awardee | 3708 | Prof | VASSILIS | KOSTOPOULOS | University of Patras | Greece | 2610969443 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Kostopoulos-short-cv_June-2025-EN.pdf | Selected(R2) | ||||
| 06/10/2024 | Awardee | 2729 | Prof | risto | kosonen | Aalto University | Finland | 0405027484 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-AKA-Kosonen-Risto_19092024.pdf | Selected | ||||
| 22/03/2024 | Awardee | 1955 | Mr | Gamachis | Korsa | Addis Ababa Science and Technology University | Ethiopia | +251947381035 | Email hidden; Javascript is required. | Best Review Article Award | Gam-k-CV-2024.pdf | Azolla Plant Production and Their Potential Applications | doi.org | Selected(R3) | ||
| 25/03/2024 | Awardee | 1959 | Mr | Fekadu | Korsa | Addis Ababa University | Ethiopia | 0913168509 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Fekadu-Korsa-2024-.docx | Selected(R2) | ||||
| 30/09/2025 | Awardee | 4025 | Prof. Dr | Christopher | Koroneos | Soft Energy Applications and Environmental Protection Laboratory, University of Western Attica, Athens, Greece | Greece | +30 6972327886 | Email hidden; Javascript is required. | Distinguished Scientist Award | KORONEOS-C-CV-ONE-PAGE-1.pdf | Selected(R2) | ||||
| 24/11/2024 | Awardee | 3009 | Assoc. Prof. Dr | Mariusz | Korkosz | Rzeszow University of Technology | Poland | +48178651389 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Korkosz.pdf | Selected(R1) | ||||
| 14/08/2024 | Awardee | 2395 | Mr | Cem | KORKMAZ | Çukurova University | Turkey | 05303289139 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 40531157804_26_01_2024-CV.pdf | Not Recommended | ||||
| 11/03/2026 | Awardee | 4432 | Mr | Mark | Korang Yeboah | University of Duisburg Essen | Germany | 01779355391 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | CV-work.docx | Selected(R1) | ||||
| 11/10/2024 | Awardee | 2771 | Dr | Marija | Koprivica | Institute for Technology of Nuclear and Other Mineral Raw Materials | Serbia | +381642713992 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Biography-M.-Koprivica.docx | Selected | ||||
| 15/09/2024 | Awardee | 2626 | Dr | Radovan | Kopecek | ISC Konstanz | Germany | +4916785534362 | Email hidden; Javascript is required. | Best Review Article Award | KOPECEK-picture-CV-2024.doc | Bifacial Photovoltaics 2021: Status, Opportunities and Challenges | mdpi.com | Selected | ||
| 26/04/2025 | Awardee | 3530 | Dr | mostafa | koozehgar kaleji | Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran | Iran | 0989112530366 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | cv2025.docx | Selected(R2) | ||||
| 18/01/2024 | Awardee | 1657 | Dr | Irina | Konopleva | Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, Russian Academy of Sciences | Russia | +79168463175 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Application-Form.pdf | Selected(R2) | ||||
| 04/09/2024 | Awardee | 2561 | Dr | Saravanan | Konda Mani | Bharath Institute of Higher Education and Research | India | 9790254267 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Saravanan_CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 05/07/2025 | Awardee | 3741 | Mr | Rushi Ganesh | Konathala | Southern Arkansas University | United States | 9403441193 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | RushiGaneshKonathala.pdf | Not Recommended | ||||
| 16/07/2025 | Awardee | 3763 | Mr | Hristo | Konakchiev | Technical university - Sofia | Bulgaria | +359877232339 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 10.-Forms_2025_CV_EN-Konakchiev-H.docx | Not Recommended | ||||
| 13/05/2024 | Awardee | 2086 | Dr | Sri | Kolla | University of Luxembourg | Luxembourg | +352661486328 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Sri-Kolla_CV.pdf | Selected(R1) | ||||
| 01/12/2024 | Awardee | 3023 | Prof | Berthold Viktor | Koletzko | LMU University of Munich | Germany | +498944002826 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Berthold-Koletzko_Biosketch-24-10.docx | Selected(R2) | ||||
| 14/11/2024 | Awardee | 2963 | Mr | Ehsan | Kohanpour | Gorgan university | Iran | +989157407617 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Ehsan_Kohanpour_CV_5_015759.pdf | Selected(R1) | ||||
| 12/08/2024 | Awardee | 2387 | Mrs | Hayrunisa | Koçyigit Dastan | ıstanbul Medipol University | Turkey | 05340854994 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Hayrunisa-KOCYIGIT-DASTAN-cv-.docx | Selected | ||||
| 12/08/2024 | Awardee | 2388 | Mrs | Hayrunisa | Koçyigit Dastan | ıstanbul Medipol University | Turkey | 05340854994 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Hayrunisa-KOCYIGIT-CV-ING.docx | Not Recommended | ||||
| 24/05/2025 | Awardee | 3638 | Assist. Prof. Dr | Kaan | Koçali | Occupational Health and Safety | Turkey | 00905067349717 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.Ogr_.Uyesi-Kaan-Kocali.pdf | Selected(R2) | ||||
| 11/09/2024 | Awardee | 2601 | Assist. Prof. Dr | Meltem | Koç | Mugla Sitki Kocman University | Turkey | +905073697866 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Meltem-Koc_CV.pdf | Selected | ||||
| 26/03/2024 | Awardee | 1963 | Dr | Rovina | Kobun | Food Security Research Lab, Faculty of Food Science and Nutrition, Universiti Malaysia Sabah, 88400, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. | Malaysia | 0122421725 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | RESUME-RK_updated-20-Jan-2024.pdf | Selected(R1) | ||||
| 29/01/2025 | Awardee | 3207 | Mr | Sangkeun | Ko | Semyung University | South Korea | +82 10-5477-9481 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Sangkeun_Ko_CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 14/11/2024 | Awardee | 2965 | Dr | Peter | Klco | University of Žilina | Slovakia | 00421950886101 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum.docx | Selected(R1) | ||||
| 17/08/2024 | Awardee | 2402 | Assist. Prof. Dr | VEYSEL | KIYAK | Tokat Gaziosmanpasa University, Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery-Tokat, Turkey. | Turkey | +90 0507 6960112 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | VEYSEL-KIYAK-OZGECMIS.doc | Selected | ||||
| 15/05/2025 | Awardee | 3618 | Prof | Kamal | Kishore | Eternal University, Baru Sahib | India | 9805789191 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-Kamal-resume-2024.docx | Selected(R2) | ||||
| 27/03/2025 | Awardee | 3424 | Prof. Dr | Alexander | Kirichenko | Allegheny General Hospital | United States | 412 359-3408 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | Kirichenko_CV.pdf | Image-Guided Stereotactic Body Radiotherapy (SBRT) with Enhanced Visualization of Tumor and Hepatic Parenchyma in Patients with Primary and Metastatic Liver Malignancies. | doi.org | Not Recommended | ||
| 27/03/2025 | Awardee | 3425 | Prof. Dr | Alexander | Kirichenko | Allegheny General Hospital | United States | 412 359-3408 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Selected(R1) | |||||
| 06/03/2024 | Awardee | 1894 | Assoc Prof Dr | Abel | Kinyondo | University of Dar es Salaam | Tanzania | +255788160106 | Email hidden; Javascript is required. | Emerging Scientist Excellence Award | ABEL-LATEST_CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 12/03/2024 | Awardee | 1914 | Assoc Prof Dr | Abel | Kinyondo | University of Dar es Salaam | Tanzania | +255788160106 | Email hidden; Javascript is required. | Emerging Scientist Excellence Award | ABEL-LATEST_CV1.pdf | Not Recommended | ||||
| 12/03/2024 | Awardee | 1915 | Assoc Prof Dr | Abel | Kinyondo | University of Dar es Salaam | Tanzania | 0753920924 | Email hidden; Javascript is required. | Impactful Researcher Award | ABEL-LATEST_CV2.pdf | Selected(R2) | ||||
| 15/09/2025 | Awardee | 3962 | Assoc. Prof. Dr | judita | kinkorova | university hospital Pilsen | Czech Republic | +420 606 203 981 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Judita-Kinkorova-CV-EN-2024.docx | Selected(R2) | ||||
| 26/02/2024 | Awardee | 1830 | Mr | Oforo Didas | Kimaro | Institute of Soil Science and Site Ecology | Germany | 01725409144 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | CV_Oforo-Didas_2024_Summary_15.01.pdf | Selected(R1) | ||||
| 18/08/2024 | Awardee | 2410 | Dr | MINKYEONG | KIM | Korea railroad research Institute | South Korea | +82-10-3409-3425 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_KMK.pdf | Not Recommended | ||||
| 20/08/2024 | Awardee | 2422 | Mr | MINKYEONG | KIM | Korea railroad research Institute | South Korea | +82-10-3409-3425 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_KMK1.pdf | Selected(R1) | ||||
| 21/08/2024 | Awardee | 2427 | Assist. Prof. Dr | Soo Jin | Kim | Department of Paramedicine / Eulji University | South Korea | 82-31-740-7420 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 240820-CV_SJKIM.pdf | Selected(R1) | ||||
| 12/10/2024 | Awardee | 2778 | Prof | Yun-Bae | Kim | Chungbuk National University | South Korea | +821054562860 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-YBK241012-WTS.pdf | Selected(R1) | ||||
| 22/11/2024 | Awardee | 3004 | Dr | Kunhyui | Kim | Nagoya Univrsity | Japan | +81 527895111 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Kunhyui_Kim_Nov2024.pdf | Selected(R1) | ||||
| 28/11/2025 | Awardee | 4217 | Prof | Chang Soo | Kim | Pukyong National University | South Korea | +82-10-2621-6245 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | 1-Chang_Soo_Kim_Personal_CV_20251128.pdf | Selected(R1) | ||||
| 16/03/2025 | Awardee | 3397 | Dr | Maryam | Kiani | 深圳大学 | China | 13684904447 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | MKiani.pdf | Not Recommended | ||||
| 22/09/2024 | Awardee | 2662 | Dr | Igor | Khudyakov | PCI Laboratories, LLC | United States | 828-303-1467 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Khudyakov-CV.docx | Selected(R2) | ||||
| 05/06/2026 | Awardee | 4541 | Prof | Ebrahim | Khodaie | University of Tehran | Iran | +989394304796 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | khodaie_CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 30/08/2023 | Awardee | 1193 | Prof | Mohammad Mehdi | Khodaei | Razi University | Iran | +98-833-427-9296 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Resume-of-Khodaei.doc | Selected(R2) | ||||
| 20/08/2025 | Awardee | 3855 | Assoc. Prof. Dr | Hamed | Khodadadi | khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran | Iran | 09125855987 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Hamed-Khodadadi-CV.pdf | Selected(R1) | ||||
| 18/04/2024 | Awardee | 2019 | Dr | Edris | Khezri | Boukan Islamic Azad University | Iran | 0098125837893 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 20/10/2023 | Awardee | 1402 | Prof | Habibolah | Khazaie | Kermanshah University of Medical Sciences | Iran | 00989188332464 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-HabibolahKhazaie.2022.doc | Selected(R2) | ||||
| 03/10/2025 | Awardee | 4038 | Assist. Prof. Dr | Milad | Khatib | University of Balamand | Lebanon | 009613927934 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV.pdf | Selected(R1) | ||||
| 04/10/2025 | Awardee | 4046 | Assist. Prof. Dr | Milad | Khatib | University of Balamand | Lebanon | 009613927934 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV1.pdf | Not Recommended | ||||
| 08/08/2023 | Awardee | 1091 | Dr | Md Nuruzzaman | Khan | Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University | Bangladesh | 01737151554 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Dr-Md-Nuruzzaman-Khan.pdf | Proud to selected | ||||
| 11/07/2024 | Awardee | 2288 | Mr | Md Ishtiaq Hossain | Khan | Chonnam National University | Bangladesh | +821059454685 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | world-top-scientists-awards_Awards_nomination_application_form.pdf | Selected(R2) | ||||
| 09/10/2024 | Awardee | 2753 | Mr | Md. Momin | Khan | Dept. of Food Engineering, BSMRSTU, Gopalganj-8100, Bangladesh | Bangladesh | 01915100537 | Email hidden; Javascript is required. | Best Research Article Award | CV.docx | Selected | ||||
| 20/11/2024 | Awardee | 2986 | Dr | Muhammad Yasir Ali | Khan | Hohai University | China | +8615195965015 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV2.pdf | Selected(R2) | ||||
| 30/11/2024 | Awardee | 3021 | Dr | Idrees | Khan | School of Chemistry and Chemical Engineering, Northwestern Polytechnical University China | China | +8613227705395 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Idrees-Khan-CV.doc | Selected(R2) | ||||
| 22/01/2025 | Awardee | 3175 | Dr | Muhammad Arif | Khan | Dalian Maritime University | China | 13352279545 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-M.-Arif-Khan-CV.pdf | Selected(R2) | ||||
| 22/01/2025 | Awardee | 3177 | Dr | Zeeshan | Khan | National University of Sciences and technology | Pakistan | 03459581466 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Zeeshan_Khan_CV.pdf | Proud to selected | ||||
| 23/08/2025 | Awardee | 3877 | Mr | Ali | Khan | University of Swat | Pakistan | 00923440636615 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Ali-CV.pdf | Not Recommended | ||||
| 02/10/2025 | Awardee | 4037 | Dr | Zaid | Khan | Aditya banglore institute of pharmacy education and research | India | 06366722386 | Email hidden; Javascript is required. | Young Researcher Award | Updated-CV-DR.-Zaid-khan.docx | Selected(R2) | ||||
| 26/11/2025 | Awardee | 4215 | Dr | Ayaz | Khan | University of South Australia | Australia | +918865989946 | Email hidden; Javascript is required. | Research Excellence Award | CV_Ayaz-Khan.pdf | Selected(R1) | ||||
| 23/07/2026 | Awardee | 4616 | Mr | Huzaif | Khan | California State University Dominguez Hills | United States | 5623915661 | Email hidden; Javascript is required. | Innovative Research Award | Huzaif_Khan.pdf | Selected(R2) | ||||
| Date Created | Registration Category | Entry ID | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Upload your Abstract/Full Paper here | Article Title | Article Published Link | Status |
Awards Submissions Office View